| 1 . ΓΚΟΡΟ | 53.0 kg | 10 |
| Δ.Κεφάλας | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 020/5 | 1.17.81 | € 0.00 | € 5.50 |
| 2 . ΡΙΑΝΟΝ | 55.5 kg | 7 |
| Μ.Κ. Πέππος | Λ. Χ``Nικόλα | ||
| 691/1 | 1.18.19 | € 2.00 | € 13.70 |
| 3 . ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 54.5 kg | 9 |
| Π. Αθανασίου | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 690/5 | 1.18.26 | € 0.05 | € 3.30 |
| 4 . ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 57.0 kg | 2 |
| Αδ.Γεωργίου (μ) | Κω. Κουρτέλλας | ||
| 668/7 | 1.18.77 | € 2.50 | € 18.80 |
| 5 . ΠΕΡΠΟΛ | 53.0 kg | 12 |
| Κ.Καποδίστριας | Μιχ. Παράσχου | ||
| 020/2 | 1.19.19 | € 2.50 | € 2.80 |
| 6 . ΠΑΝΔΕΗΣΗ | 56.0 kg | 5 |
| Π. Λάος | Γ. Τσαβαρτζίδης | ||
| 690/2 | 1.19.22 | € 0.05 | € 19.40 |
| 7 . ΦΟΥΚΑΣΙΤΑ | 57.0 kg | 3 |
| Π.Λ.Ανδρέου | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 690/3 | 1.20.04 | € 5.00 | € 20.90 |
| 8 . ΛΙΤΤΟΛ ΑΛΜΠΕΡΤ | 55.5 kg | 6 |
| Χ.Λ.Ανδρέου | Μίλτ. Μιλτιάδους | ||
| 020/3 | 1.20.14 | € 0.50 | € 18.50 |
| 9 . ΜΑΤΙΛΝΤΗ | 54.5 kg | 8 |
| Μ.Κωνσταντίνου | Κ. Νεοφύτου | ||
| 020/7 | 1.20.21 | € 0.50 | € 11.40 |
| 10 . ΣΑΥΠΡΟΥΣ ΝΤΡΗΜ | 59.0 kg | 1 |
| Ν. Τσιακούρας | Β. Χ``Γιάννης | ||
| 020/4 | 1.20.29 | € 0.50 | € 9.80 |
| 11 . ΚΥΚΛΩΠΑΣ | 53.0 kg | 11 |
| Ολ.Γεωργίου | Γ. Τσαβαρτζίδης | ||
| 671/1 | 1.20.92 | € 3.50 | € 40.40 |
| 12 . ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΝΤΖΙΠΑ | 56.0 kg | 4 |
| Π.Καράμανος | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 690/5 | 1.23.30 | € 12.00 | € 83.30 |
| 1 . ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 54.5 kg | 6 |
| Κ.Καποδίστριας | Μιχ. Παράσχου | ||
| 031/1 | 1.46.07 | € 0.0 | € 1.90 |
| 2 . ΕΜΠΟΛΗ | 57.5 kg | 3 |
| Γ.Σταυρινίδης | Π. Ονουφρίου | ||
| 670/9 | 1.47.76 | € 9.00 | € 1.80 |
| 3 . ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 53.5 kg | 8 |
| Μ.Κωνσταντίνου | Π. Νικολάου | ||
| 011/2 | 1.48.45 | € 4.00 | € 9.40 |
| 4 . ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 55.0 kg | 5 |
| Π.Καράμανος | Μιχ. Παράσχου | ||
| 497/6 | 1.50.51 | € 11.00 | € 8.80 |
| 5 . ΘΡΑΚΗ | 59.0 kg | 1 |
| Π.Λ.Ανδρέου | Αλ. Κρητικός | ||
| 011/3 | 1.52.28 | € 9.00 | € 18.60 |
| 6 . ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ | 54.5 kg | 7 |
| Β.Α.Αδάμου | Α.Μ. Ντιρζιάν | ||
| 011/6 | 1.56.09 | € 20.00 | € 103.40 |
| 7 . ΜΑΤΘΙΑΣ | 55.5 kg | 4 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Α.Μ. Ντιρζιάν | ||
| 613/9 | 1.57.75 | € 9.00 | € 517.20 |
| ΔΓ . ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ | 58.0 kg | 2 |
| Σ.Κωνσταντίνου | Μιχ. Παράσχου | ||
| 657/11 | € 0.0 | € | |
| 1 . ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 53.5 kg | 6 |
| Δ.Κεφάλας | Στ. Κωνσταντίνου | ||
| 654/1 | 1.16.40 | € 0.00 | € 1.30 |
| 2 . ΛΙΖΑΡΝΤ | 53.5 kg | 5 |
| Γ.Σταυρινίδης | Κυρ. Ρ. Κυριάκου | ||
| 024/4 | 1.17.29 | € 5.00 | € 3.30 |
| 3 . ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 59.5 kg | 2 |
| Χ.Λ.Ανδρέου | Β. Χ``Γιάννης | ||
| 024/10 | 1.18.02 | € 4.00 | € 76.60 |
| 4 . ΣΕΣΙΛΙΑ | 56.0 kg | 4 |
| Κ.Καποδίστριας | Νταν Χαϊτα | ||
| 003/1 | 1.19.66 | € 9.00 | € 23.40 |
| 5 . ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 49.5 kg | 7 |
| Αδ.Γεωργίου (μ) | Στ. Νεοφύτου | ||
| 661/1 | 1.20.54 | € 5.00 | € 24.20 |
| 6 . ΜΠΡΕΘΛΕΣ | 57.0 kg | 3 |
| Μ.Κωνσταντίνου | Γ. Τσιελεπής | ||
| 595/4 | 1.23.46 | € 15.00 | € 13.80 |
| 7 . ΦΛΑΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 60.0 kg | 1 |
| Ν. Τσιακούρας | Π. Τσιακκούρας | ||
| 595/1 | 1.27.44 | € 20.00 | € 8.20 |
| 1 . ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 57.0 kg | 4 |
| Π. Αθανασίου | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 675/1 | 1.50.48 | € 0.00 | € 1.10 |
| 2 . ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 56.5 kg | 5 |
| Δ.Κεφάλας | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 018/10 | 1.50.78 | € 1.75 | € 6.10 |
| 3 . ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 53.0 kg | 6 |
| Κ.Καποδίστριας | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 663/3 | 1.51.08 | € 1.50 | € 10.90 |
| 4 . ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 62.0 kg | 1 |
| Γ.Σταυρινίδης | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 675/2 | 1.52.00 | € 5.00 | € 6.30 |
| 5 . ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 58.5 kg | 2 |
| Ολ.Γεωργίου | Μιχ. Παράσχου | ||
| 007/3 | 1.52.47 | € 2.50 | € 82.30 |
| 6 . ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΟΥ | 51.0 kg | 9 |
| Β.Α.Αδάμου | Νίκ.Νικολάου | ||
| 007/5 | 1.53.59 | € 6.00 | € 69.70 |
| 7 . ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ | 52.0 kg | 8 |
| Γ. Ευτυχίου | Γ. Κ. Νικολάου | ||
| 007/8 | 1.56.61 | € 16.00 | € 72.40 |
| 8 . ΝΤΙΛΙΑ | 53.0 kg | 7 |
| Χ.Λ.Ανδρέου | Ηρ. Νεοφύτου | ||
| 649/7 | 1.57.32 | € 4.00 | € 36.90 |
| 9 . ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΠΕΡΤ | 49.0 kg | 10 |
| Κ. Ιωάννου | Σ. Γεωργίου | ||
| 007/10 | 1.57.37 | € 0.05 | € 329.50 |
| ΔΓ . ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ | 57.5 kg | 3 |
| Γ. Μεσιήτης | Π. Τσιακκούρας | ||
| 606/7 | € 0.0 | € | |
| 1 . ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 58.5 kg | 3 |
| Π.Καράμανος | Γ. Τσαβαρτζίδης | ||
| 686/2 | 1.19.79 | € 0.00 | € 2.30 |
| 2 . ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 58.0 kg | 4 |
| Β.Α.Αδάμου | Νίκ.Νικολάου | ||
| 010/1 | 1.20.18 | € 2.00 | € 107.70 |
| 3 . ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 57.5 kg | 5 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Ηρ. Νεοφύτου | ||
| 601/5 | 1.20.44 | € 1.50 | € 26.30 |
| 4 . ΣΟΥΜΕΛΑ | 53.0 kg | 9 |
| Γ. Ευτυχίου | Νίκ.Νικολάου | ||
| 020/9 | 1.20.47 | € 0.05 | € 142.60 |
| 5 . ΓΚΡΕΥΠΑΛ | 56.5 kg | 8 |
| Δ.Κεφάλας | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 686/5 | 1.20.78 | € 1.75 | € 8.60 |
| 6 . ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 51.5 kg | 10 |
| Γ.Σταυρινίδης | Γ. Κ. Νικολάου | ||
| 659/11 | 1.21.04 | € 1.50 | € 6.40 |
| 7 . ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ | 67.0 kg | 1 |
| Κ.Καποδίστριας | Νίκ.Νικολάου | ||
| 020/8 | 1.21.70 | € 4.00 | € 13.10 |
| 8 . ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 57.0 kg | 6 |
| Χ.Λ.Ανδρέου | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 686/4 | 1.22.01 | € 1.75 | € 2.40 |
| 9 . ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ | 51.5 kg | 11 |
| Μ.Κωνσταντίνου | Χρ. Τσιακκούρας | ||
| 686/7 | 1.22.59 | € 3.00 | € 24.80 |
| 10 . ΟΡΕΝΟΓΚΟ | 57.0 kg | 7 |
| Μ.Δημητρίου | Γ. Τσαβαρτζίδης | ||
| 017/4 | 1.22.61 | € 0.05 | € 61.30 |
| 11 . ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ | 62.0 kg | 2 |
| Π. Αθανασίου | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 026/1 | 1.22.88 | € 1.50 | € 26.80 |
| 12 . ΤΟΥΜΠΟΥ | 49.0 kg | 12 |
| Π. Λάος | Ηλ. Κρητικός | ||
| 641/6 | 1.23.37 | € 2.50 | € 182.00 |
| 1 . ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 55.5 kg | 4 |
| Γ.Σταυρινίδης | Μίλτ. Μιλτιάδους | ||
| 399/7 | 1.00.36 | € 0.00 | € 6.50 |
| 2 . ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 51.5 kg | 7 |
| Μ.Κωνσταντίνου | Κυρ. Ρ. Κυριάκου | ||
| 679/5 | 1.00.65 | € 1.50 | € 13.70 |
| 3 . ΤΕΣΛΑ | 60.0 kg | 2 |
| Χρ. Παυλου | Α. Χ``Χριστοδούλου | ||
| 034/1 | 1.01.41 | € 4.00 | € 9.50 |
| 4 . ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 51.0 kg | 8 |
| Κ.Καποδίστριας | Νταν Χαϊτα | ||
| 023/7 | 1.01.55 | € 1.00 | € 3.80 |
| 5 . ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 54.0 kg | 6 |
| Π.Καράμανος | Μιχ. Παράσχου | ||
| 693/6 | 1.01.62 | € 0.50 | € 64.00 |
| 6 . ΔΙΟΤΙΜΙΑ | 50.0 kg | 10 |
| Γ. Ευτυχίου | Αλ. Κρητικός | ||
| 011/1 | 1.01.66 | € 0.05 | € 11.90 |
| 7 . ΜΠΙΓΚ ΤΑΜΠΑΣ | 54.5 kg | 5 |
| Π. Λάος | Α. Χ``Χριστοδούλου | ||
| 163/1 | 1.01.67 | € 0.05 | € 1.90 |
| 8 . ΓΚΟΥΡΑΣ | 59.5 kg | 3 |
| Ολ.Γεωργίου | Αντ. Χ``Παναγή | ||
| 635/1 | 1.02.86 | € 6.00 | € 10.70 |
| 9 . ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ | 65.5 kg | 1 |
| Μ.Κ. Πέππος | Ηλ. Κρητικός | ||
| 034/4 | 1.02.97 | € 1.00 | € 25.20 |
| 10 . ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ | 50.0 kg | 9 |
| Β.Α.Αδάμου | Αντ. Χ``Παναγή | ||
| 635/6 | 1.03.68 | € 4.00 | € 87.90 |
| 1 . ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 61.5 kg | 2 |
| Ν. Τσιακούρας | Κυρ. Α. Κυριάκου | ||
| 634/4 | 1.19.34 | € 0.00 | € 3.80 |
| 2 . ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 61.5 kg | 3 |
| Χ.Λ.Ανδρέου | Κυρ. Α. Κυριάκου | ||
| 016/1 | 1.19.46 | € 1.00 | € 6.90 |
| 3 . ΠΙΠΕΡΑΣ | 57.0 kg | 5 |
| Γ.Σταυρινίδης | Γ. Κ. Νικολάου | ||
| 180/1 | 1.19.60 | € 1.00 | € 3.60 |
| 4 . ΤΡΙΓΚΗΣ | 54.0 kg | 8 |
| Κ.Καποδίστριας | Νίκ.Νικολάου | ||
| 012/4 | 1.20.00 | € 2.50 | € 16.00 |
| 5 . ΝΙΚΑΡΕΤΗ | 63.5 kg | 1 |
| Ολ.Γεωργίου | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 687/3 | 1.20.29 | € 1.50 | € 2.90 |
| 6 . ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ | 55.0 kg | 7 |
| Π.Καράμανος | Γ. Ιωάννου | ||
| 012/8 | 1.23.31 | € 16.00 | € 36.30 |
| 7 . ΟΥΡΑΝΙΞ | 49.0 kg | 11 |
| Β.Α.Αδάμου | Κ. Νεοφύτου | ||
| 523/4 | 1.24.06 | € 4.00 | € 12.80 |
| 8 . ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ | 55.0 kg | 6 |
| Μ.Κωνσταντίνου | Π. Νικολάου | ||
| 687/6 | 1.25.10 | € 6.00 | € 14.40 |
| 9 . ΣΑΒΑΝ ΛΑΒ | 53.5 kg | 9 |
| Μ.Δημητρίου | Σάββας Ε. Γεωργίου | ||
| 495/1 | 1.25.10 | € 0.05 | € 127.60 |
| 10 . ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ | 51.5 kg | 10 |
| Π. Λάος | Λ. Χ``Nικόλα | ||
| 641/9 | 1.26.87 | € 9.00 | € 15.40 |
| 11 . ΤΡΟΜΟΣ | 58.0 kg | 4 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Αντ. Χ``Παναγή | ||
| 600/8 | 1.52.96 | € 25.00 | € 103.50 |
| 1 . ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 49.0 kg | 12 |
| Αδ.Γεωργίου (μ) | Π. Τσιακκούρας | ||
| 015/6 | 1.47.17 | € 0.00 | € 96.50 |
| 2 . ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 57.5 kg | 4 |
| Ολ.Γεωργίου | Κυρ. Ρ. Κυριάκου | ||
| 670/2 | 1.47.18 | € 0.05 | € 1.70 |
| 3 . ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 55.5 kg | 6 |
| Μ.Κ. Πέππος | Στ. Νεοφύτου | ||
| 670/5 | 1.47.95 | € 4.00 | € 5.70 |
| 4 . ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 54.0 kg | 8 |
| Π.Καράμανος | Γ. Κ. Νικολάου | ||
| 015/8 | 1.48.00 | € 0.05 | € 16.40 |
| 5 . ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ | 50.0 kg | 11 |
| Β.Α.Αδάμου | Π. Τσιακκούρας | ||
| 670/7 | 1.49.16 | € 6.00 | € 107.70 |
| 6 . ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ | 57.5 kg | 3 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Στ. Νεοφύτου | ||
| 018/3 | 1.50.09 | € 5.00 | € 83.90 |
| 7 . ΚΙΚΑΣ ΛΕΙΤΥ | 52.0 kg | 10 |
| Π. Λάος | Γ. Τσαβαρτζίδης | ||
| 670/6 | 1.50.59 | € 2.50 | € 55.70 |
| 8 . ΚΟΥΗΝ ΔΟΜΝΑ | 59.5 kg | 1 |
| Χ.Λ.Ανδρέου | Κυρ. Α. Κυριάκου | ||
| 015/9 | 1.50.60 | € 0.05 | € 48.10 |
| 9 . ΓΕΝΕΣΙΟΣ | 55.5 kg | 5 |
| Π. Αθανασίου | Νταν Χαϊτα | ||
| 015/5 | 1.51.10 | € 2.50 | € 32.60 |
| 10 . ΚΑΤΙΑ | 54.5 kg | 7 |
| Κ.Καποδίστριας | Νταν Χαϊτα | ||
| 015/7 | 1.51.52 | € 2.50 | € 10.40 |
| 11 . ΜΑΛΤΙΜΙΛΙΟΝΕΡ | 53.0 kg | 9 |
| Γ.Σταυρινίδης | Γ. Τσαβαρτζίδης | ||
| 670/4 | 1.53.09 | € 8.00 | € 3.90 |
| 12 . ΑΣΟΒ | 59.0 kg | 2 |
| Μ.Δημητρίου | Κυρ. Ρ. Κυριάκου | ||
| 015/3 | 2.03.75 | € 25.00 | € 15.80 |
| 1 . ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 61.5 kg | 2 |
| Ν. Τσιακούρας | Β. Χ``Γιάννης | ||
| 009/2 | 1.46.77 | € 0.00 | € 4.80 |
| 2 . ΒΡΑΧΟΣ | 57.0 kg | 3 |
| Δ.Κεφάλας | Π. Ονουφρίου | ||
| 025/5 | 1.47.35 | € 3.00 | € 4.70 |
| 3 . ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 56.5 kg | 4 |
| Κ.Καποδίστριας | Β. Χ``Γιάννης | ||
| 685/2 | 1.47.44 | € 0.50 | € 5.40 |
| 4 . ΚΡΟΙΣΟΣ | 62.0 kg | 1 |
| Α.Π. Μιτσίδης | Π. Νικολάου | ||
| 003/4 | 1.48.01 | € 3.00 | € 2.70 |
| 5 . ΝΕΑΡΧΟΣ | 49.5 kg | 9 |
| Αδ.Γεωργίου (μ) | Αλ. Κρητικός | ||
| 009/9 | 1.48.73 | € 4.00 | € 204.10 |
| 6 . ΤΗΤΣΙΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 56.5 kg | 5 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Μίλτ. Μιλτιάδους | ||
| 025/8 | 1.49.63 | € 5.00 | € 34.30 |
| 7 . ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 56.0 kg | 7 |
| Ολ.Γεωργίου | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 003/5 | 1.49.64 | € 0.05 | € 5.10 |
| 8 . ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ | 52.0 kg | 8 |
| Γ.Σταυρινίδης | Γ. Κ. Νικολάου | ||
| 685/3 | 1.50.48 | € 5.00 | € 15.80 |
| 9 . ΑΛΒΑΡΟ | 56.0 kg | 6 |
| Π. Αθανασίου | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 009/1 | 1.50.51 | € 0.05 | € 16.50 |
| 10 . ΜΑΗ ΝΤΟΤΕΡ | 49.0 kg | 10 |
| Γ. Ευτυχίου | Κ. Νεοφύτου | ||
| 020/1 | 1.52.88 | € 12.00 | € 51.00 |
| 1 . ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ | 58.5 kg | 2 |
| Π. Αθανασίου | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 010/2 | 1.18.98 | € 0.00 | € 1.90 |
| 2 . ΛΑΒ ΝΕΝΗ | 57.5 kg | 3 |
| Μ.Δημητρίου | Κω. Κουρτέλλας | ||
| 514/10 | 1.19.35 | € 2.00 | € 34.50 |
| 3 . ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ | 52.5 kg | 10 |
| Κ.Καποδίστριας | Α. Παπαϊωάννου | ||
| 645/3 | 1.19.63 | € 1.50 | € 2.80 |
| 4 . ΘΑΛΕΙΑ | 51.5 kg | 11 |
| Ο.Τ.Γκανκαλί | Α.Μ. Ντιρζιάν | ||
| 010/3 | 1.20.26 | € 3.50 | € 5.40 |
| 5 . ΛΑ ΡΕΗΝΑ | 58.0 kg | 5 |
| Π.Λ.Ανδρέου | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 010/6 | 1.20.68 | € 2.50 | € 16.70 |
| 6 . ΣΑΛΑΧ | 50.5 kg | 12 |
| Sophie Ralston | Σ. Γεωργίου | ||
| 692/8 | 1.21.74 | € 6.00 | € 178.70 |
| 7 . ΣΠΕΚΙΟΥΛΕΗΤΟΡ | 54.5 kg | 6 |
| Γ. Μεσιήτης | Π. Τσιακκούρας | ||
| 676/6 | 1.21.98 | € 1.25 | € 17.50 |
| 8 . ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΝΤΗ | 56.0 kg | 7 |
| Ολ.Γεωργίου | Π. Τσιακκούρας | ||
| 010/9 | 1.24.27 | € 12.00 | € 18.50 |
| 9 . ΠΑΝΓΚΕΡΑΣ ΝΤΑΡΠΥΣΙΑΗΑΡ | 53.5 kg | 9 |
| Π. Λάος | Ανδρ. Χαραλάμπους | ||
| 692/12 | 1.24.35 | € 0.50 | € 43.40 |
| 10 . ΑΚΤΩΡ | 55.0 kg | 4 |
| Β.Α.Αδάμου | Π. Τσιακκούρας | ||
| 1.25.34 | € 5.00 | € 24.10 | |
| 11 . ΠΑΛΕΚΚΑ | 56.5 kg | 8 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Μιχ. Παράσχου | ||
| 001/7 | 1.41.34 | € 25.00 | € 35.70 |
| ΔΓ . ΑΠΡΙΛΙΑ ΣΑΝΤΗ | 61.5 kg | 1 |
| Μ.Κ. Πέππος | Λ. Χ``Nικόλα | ||
| 692/1 | € 0.0 | € | |
| 1 . ΧΑΒΑΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 53.5 kg | 8 |
| Κ.Καποδίστριας | Λ. Χ``Nικόλα | ||
| 014/1 | 1.01.32 | € 0.00 | € 2.30 |
| 2 . ΛΕΛΛΟΣ | 56.5 kg | 5 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Α. Σταυρινίδης | ||
| 012/5 | 1.01.74 | € 2.50 | € 8.30 |
| 3 . ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ | 55.5 kg | 6 |
| Π. Αθανασίου | Χρ. Χριστοφόρου | ||
| 006/6 | 1.02.29 | € 2.50 | € 6.40 |
| 4 . ΧΟΥΡΙΓΚΑΝ | 54.5 kg | 7 |
| Γ.Σταυρινίδης | Α. Σταυρινίδης | ||
| 006/4 | 1.02.44 | € 1.00 | € 2.40 |
| 5 . ΤΑΤΣΙΟΝΑ | 59.0 kg | 1 |
| Μ.Κ. Πέππος | Αγ. Γεωργίου | ||
| 636/6 | 1.02.45 | € 0.05 | € 9.70 |
| 6 . ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ | 57.5 kg | 4 |
| Δ.Κεφάλας | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 014/4 | 1.02.68 | € 1.25 | € 16.20 |
| 7 . ΣΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ | 58.0 kg | 3 |
| Π.Λ.Ανδρέου | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 692/5 | 1.03.06 | € 2.00 | € 51.40 |
| 8 . ΤΖΑΚ ΔΕ ΡΙΠΠΕΡ | 59.0 kg | 2 |
| Ο.Τ.Γκανκαλί | Α. Σταυρινίδης | ||
| 692/2 | 1.03.71 | € 4.00 | € 122.40 |
| 9 . ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ | 52.5 kg | 9 |
| Π. Λάος | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 014/8 | 1.04.05 | € 1.75 | € 54.50 |
| 1 . ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΓΙΩΡΚΟΣ | 55.0 kg | 5 |
| Μ.Κ. Πέππος | Στ. Κωνσταντίνου | ||
| 656/2 | 1.36.20 | € 0.00 | € 4.50 |
| 2 . ΚΙΝΥΡΑΣ (2018) | 56.5 kg | 4 |
| Δ.Κεφάλας | Στ. Κωνσταντίνου | ||
| 656/1 | 1.37.80 | € 9.00 | € 1.90 |
| 3 . ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ | 55.0 kg | 6 |
| Π. Αθανασίου | Νταν Χαϊτα | ||
| 656/6 | 1.38.05 | € 1.25 | € 60.40 |
| 4 . ΜΑΤΕΟ | 61.0 kg | 1 |
| Ν. Τσιακούρας | Β. Χ``Γιάννης | ||
| 684/2 | 1.39.08 | € 6.00 | € 4.40 |
| 5 . ΤΑΡΑΣ ΤΑΙΓΚΕΡ | 56.0 kg | 7 |
| Α. Αθανασίου | Στ. Κωνσταντίνου | ||
| 604/4 | 1.39.13 | € 0.05 | € 18.40 |
| 6 . ΚΟΥΗΝ ΝΤΑΦΥ | 58.0 kg | 2 |
| Κ.Καποδίστριας | Α. Παπαϊωάννου | ||
| 693/5 | 1.39.84 | € 4.00 | € 4.20 |
| 7 . ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 | 57.0 kg | 3 |
| Γ.Σταυρινίδης | Στ. Νεοφύτου | ||
| 693/7 | 1.39.91 | € 0.05 | € 13.90 |
| ΔΓ . ΣΤΡΑΗΠΣ | 51.0 kg | 8 |
| Β.Α.Αδάμου | Νταν Χαϊτα | ||
| 024/9 | € 0.0 | € | |
| 1 . ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 59.0 kg | 1 |
| Γ.Σταυρινίδης | Α. Παπαϊωάννου | ||
| 016/5 | 1.19.39 | € 0.00 | € 2.60 |
| 2 . ΜΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ | 56.5 kg | 5 |
| Χ.Λ.Ανδρέου | Κυρ. Α. Κυριάκου | ||
| 016/6 | 1.20.09 | € 4.00 | € 16.00 |
| 3 . ΝΙΝΙΛΑΝ | 53.0 kg | 8 |
| Β.Α.Αδάμου | Νίκ.Νικολάου | ||
| 016/4 | 1.20.40 | € 1.75 | € 20.80 |
| 4 . ΑΜΕΡΙΚΑ | 59.5 kg | 3 |
| Α.Π. Μιτσίδης | Π. Νικολάου | ||
| 647/4 | 1.20.41 | € 0.05 | € 2.10 |
| 4 . ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 56.5 kg | 4 |
| Ολ.Γεωργίου | Χρ. Πετρούτσιος | ||
| 647/3 | 1.20.41 | € 0.05 | € 2.10 |
| 6 . ΧΑΛΕΝΑ | 51.5 kg | 9 |
| Sophie Ralston | Αλ. Κρητικός | ||
| 692/3 | 1.21.42 | € 5.00 | € 14.70 |
| 7 . ΤΑΛΕΟΝ | 54.5 kg | 7 |
| Γ. Μεσιήτης | Χρ. Τσιακκούρας | ||
| 001/8 | 1.21.57 | € 1.00 | € 23.20 |
| 8 . ΦΛΑΗ ΣΟΥΗΤ | 58.0 kg | 2 |
| Δ.Κεφάλας | Π. Τσιακκούρας | ||
| 787/5 | 1.23.65 | € 11.00 | € 33.40 |
| ΔΓ . ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ | 53.5 kg | 6 |
| Κ.Καποδίστριας | Γ. Κ. Νικολάου | ||
| 016/3 | € 0.0 | € | |
| 1 . ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 52.5 kg | 12 |
| Κ.Καποδίστριας | Κων. Νικολάου | ||
| 678/1 | 1.17.13 | € 0.00 | € 2.70 |
| 2 . ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ | 60.0 kg | 2 |
| Α.Π. Μιτσίδης | Γ. Τσιελεπής | ||
| 657/3 | 1.17.83 | € 4.00 | € 4.60 |
| 3 . ΓΝΗΣΙΠΠΟΣ | 54.5 kg | 6 |
| Αδ.Γεωργίου (μ) | Γ. Τσαβαρτζίδης | ||
| 657/2 | 1.17.96 | € 1.00 | € 5.00 |
| 4 . ΜΠΕΡΤΥΣ | 56.5 kg | 4 |
| Ηρ.Ηρακλέους | Π. Νικολάου | ||
| 018/6 | 1.18.20 | € 1.25 | € 32.40 |
