Καρτέλα Προπονητή - Χρ. Χριστοφόρου

Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 6160 683
(11.1%)
762
(12.4%)
745
(12.1%)
725
(11.8%)
13
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
55 9
(16.4%)
10
(18.2%)
9
(16.4%)
1
(1.8%)
0
Πρωτεία
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 10/02/2021 38 1600μ € 2,218
ΑΚΗΣ 09/01/2021 32 1000μ € 2,616
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ 09/01/2021 26 1200μ € 2,058
ΑΛΒΑΡΟ 01/01/2021 9 1200μ € 2,428
ΣΙΜΟΣ 01/01/2021 8 1200μ € 2,428
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 23/12/2020 675 1200μ € 2,398
ΔΑΒΙΔ 23/12/2020 673 1000μ € 2,894
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 20/12/2020 664 1000μ € 2,554
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 16/12/2020 658 1600μ € 3,006
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 13/12/2020 649 1500μ € 2,398
ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ 09/12/2020 640 1200μ € 3,110
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 29/11/2020 613 1000μ € 2,398
ΜΠΡΕΗΒ ΜΑΡΚΟΣ 29/11/2020 609 1000μ € 2,947
ΑΦΙΕΡΟΣΟΥΛΑΣ 22/11/2020 596 1000μ € 2,894
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 11/11/2020 574 1000μ € 2,398
ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ 11/11/2020 570 1000μ € 2,171
ΛΕΟΠΑΡΝΤ 08/11/2020 566 1200μ € 3,110
ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΗΛ 04/11/2020 557 1200μ € 2,894
ΑΛΒΑΡΟ 31/10/2020 547 1000μ € 2,894
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 28/10/2020 538 1200μ € 2,616
ΜΠΙΟΥΤΥ ΤΑΤΣ 28/10/2020 536 1000μ € 2,947
ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ 25/10/2020 534 1500μ € 2,398
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ 25/10/2020 531 1500μ € 2,398
ΑΦΙΕΡΟΣΟΥΛΑΣ 21/10/2020 524 1200μ € 2,894
ΔΑΒΙΔ 21/10/2020 523 1000μ € 2,428
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 21/10/2020 520 1200μ € 2,985
ΤΖΙΑΚΗΣ ΠΑΟΥΕΡ 21/10/2020 519 1500μ € 3,110
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ 11/10/2020 501 1200μ € 2,398
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 11/10/2020 496 1000μ € 2,398
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 23/09/2020 460 1200μ € 3,165
ΗΧΑΡΑΤΟΥΓΙΩΤΗ 20/09/2020 450 1000μ € 2,428
ΧΑΛΚΟΒΟΥΝΟΣ 13/09/2020 437 1000μ € 2,428
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 13/09/2020 435 1200μ € 3,165
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 28/08/2020 404 1500μ € 3,165
ΖΑΤΑΝΝΑ 07/08/2020 364 1500μ € 2,725
ΤΑΡΑΣ ΣΤΑΗΛ 05/08/2020 358 1500μ € 3,635
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 31/07/2020 345 1000μ € 2,985
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 08/07/2020 290 1500μ € 2,398
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 05/07/2020 277 1200μ € 2,616
ΣΙΜΟΣ 01/07/2020 270 1000μ € 2,985
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 01/07/2020 269 1200μ € 2,398
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 28/06/2020 257 1200μ € 2,985
ΣΙΜΟΣ 24/06/2020 252 1000μ € 2,823
ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ 17/06/2020 231 1000μ € 2,058
ΡΗΓΙΝΟΣ ΤΣΙΗΦ 15/03/2020 188 1600μ € 2,448
ΙΩΑΝ 15/03/2020 184 1200μ € 3,110
ΡΟΔΙΑΝΟΣ 08/03/2020 166 1200μ € 2,058
ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ 04/03/2020 162 1200μ € 2,171
ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ 04/03/2020 159 1200μ € 2,171
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 26/02/2020 143 1000μ € 2,823
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΜΑΡΙΖΑ 23/02/2020 131 1000μ € 2,058
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 19/02/2020 124 2100μ € 2,788
ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ 19/02/2020 122 1200μ € 2,171
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 16/02/2020 121 1500μ € 2,398
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 16/02/2020 120 1000μ € 2,616
ΖΙΑΝ ΝΤ ΑΡΚ 16/02/2020 117 1200μ € 2,725
ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ 16/02/2020 115 1000μ € 2,398
ΑΚΗΣ 12/02/2020 108 1200μ € 3,165
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ 05/02/2020 93 1000μ € 2,398
ΝΑΓΚΙΝΙ 26/01/2020 61 1500μ € 2,171
ΑΚΗΣ 10/01/2020 20 1000μ € 2,616
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 01/01/2020 7 1000μ € 2,171
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 01/01/2020 1 1200μ € 2,398
ΔΑΒΙΔ 11/12/2019 797 1000μ € 2,894
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 20/11/2019 745 1200μ € 3,446
ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ 17/11/2019 735 1200μ € 2,398
ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ 10/11/2019 714 1500μ € 2,428
ΑΦΙΕΡΟΣΟΥΛΑΣ 03/11/2019 698 1000μ € 3,110
ΑΚΗΣ 03/11/2019 695 1000μ € 3,165
ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ 23/10/2019 674 1600μ € 2,788
ΡΟΔΙΑΝΟΣ 20/10/2019 664 1200μ € 2,171
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 09/10/2019 640 1200μ € 3,446
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 01/10/2019 629 1500μ € 3,446
ΛΑΟΥΡΑ 29/09/2019 617 1000μ € 2,947
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29/09/2019 614 1200μ € 2,398
ΧΑΛΚΟΒΟΥΝΟΣ 25/09/2019 612 1000μ € 2,985
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ 08/09/2019 572 1000μ € 2,616
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/09/2019 571 1000μ € 2,616
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 28/08/2019 554 1200μ € 2,398
ΙΝΤΙΓΚΟ ΤΣΙΑΝΣ 31/07/2019 506 1000μ € 3,110
ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ 10/07/2019 450 1200μ € 2,171
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 03/07/2019 437 1600μ € 2,788
ΕΒΕΡΕΣΤ 26/06/2019 420 1500μ € 2,554
ΑΛΦΑΙΟΣ 19/06/2019 404 1200μ € 2,725
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 26/05/2019 351 1200μ € 2,398
ΝΑΓΚΙΝΙ 15/05/2019 323 1000μ € 2,311
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ 12/05/2019 316 1500μ € 2,428
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 08/05/2019 310 1000μ € 3,110
ΑΛΒΑΡΟ 21/04/2019 267 1000μ € 2,947
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 14/04/2019 252 1200μ € 2,616
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 10/04/2019 243 1200μ € 2,398
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 03/04/2019 224 1500μ € 2,398
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΗΦ 27/03/2019 203 1200μ € 2,947
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 25/03/2019 197 1200μ € 6,441
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 17/03/2019 184 1000μ € 2,398
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 17/03/2019 182 2450μ € 9,164
ΑΚΗΣ 09/03/2019 167 1600μ € 2,788
ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 02/03/2019 145 1200μ € 3,110
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 20/02/2019 126 1000μ € 2,616
ΑΚΗΣ 13/02/2019 107 1000μ € 2,398
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 10/02/2019 98 1200μ € 3,446
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03/02/2019 76 1000μ € 2,398
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ 27/01/2019 67 1200μ € 2,171
ΧΑΛΚΟΒΟΥΝΟΣ 27/01/2019 66 1000μ € 2,823
ΧΙΠΠΟΓΚΡΙΦ 20/01/2019 46 1200μ € 2,058
ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ 01/01/2019 3 1500μ € 2,398
ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΚΙΤ 30/12/2018 855 1000μ € 3,185
ΝΑΓΚΙΝΙ 26/12/2018 844 1200μ € 2,428
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 23/12/2018 840 1200μ € 3,165
ΔΑΒΙΔ 23/12/2018 839 1000μ € 2,947
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 12/12/2018 811 1000μ € 2,616
ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ 21/10/2018 683 1000μ € 2,171
ΑΚΗΣ 10/10/2018 660 1500μ € 2,398
ΚΟΥΗΝ ΙΝΑ 19/09/2018 612 1200μ € 2,398
ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ 16/09/2018 601 1500μ € 2,288
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 12/09/2018 599 1200μ € 2,398
ΑΚΗΣ 12/09/2018 597 1200μ € 2,398
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 09/09/2018 592 1200μ € 2,398
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05/09/2018 581 1200μ € 2,398
ΑΚΗΣ 24/08/2018 560 1200μ € 2,398
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 10/08/2018 546 1200μ € 2,616
ΛΑΒΑΡ ΤΣΙΗΦ 10/08/2018 543 1000μ € 2,769
ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ 27/07/2018 516 1000μ € 2,288
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 18/07/2018 485 1200μ € 2,616
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ 27/06/2018 436 1200μ € 2,398
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ 17/06/2018 409 1000μ € 2,398
ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ ΦΙΛΙΠΠΑ 10/06/2018 399 1200μ € 2,288
ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΑ 20/05/2018 348 1200μ € 2,398
ΚΟΥΗΝ ΙΝΑ 20/05/2018 341 1500μ € 2,171
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 13/05/2018 329 1200μ € 2,398
ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ 09/05/2018 320 1000μ € 2,288
ΠΡΑΝΙΧΟΣ 01/05/2018 302 1000μ € 2,769
ΒΙΤΤΗΣ ΜΑΡΩ 28/04/2018 290 1000μ € 2,171
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 22/04/2018 277 1500μ € 2,288
ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ 22/04/2018 271 1200μ € 2,398
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 11/04/2018 254 1200μ € 2,616
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 09/04/2018 244 1200μ € 4,355
ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 09/04/2018 239 1200μ € 2,398
ΑΚΗΣ 28/03/2018 218 1000μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 25/03/2018 205 1600μ € 3,006
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ 21/03/2018 203 1500μ € 2,171
ΜΑΒΕΡΙΚ 21/03/2018 200 1500μ € 2,990
ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ 18/03/2018 188 1000μ € 2,171
ΔΕΣΠΟΙΝΟΥ 14/03/2018 185 1600μ € 2,054
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 11/03/2018 177 1200μ € 2,900
ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ 07/03/2018 162 1000μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ 04/03/2018 156 1200μ € 2,288
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 17/02/2018 121 1600μ € 3,900
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 07/02/2018 94 1600μ € 2,561
ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ ΦΙΛΙΠΠΑ 03/02/2018 92 1600μ € 1,664
ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 31/01/2018 83 1200μ € 2,398
ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ 31/01/2018 81 1000μ € 2,288
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 27/01/2018 74 1000μ € 2,398
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 27/01/2018 72 1500μ € 2,171
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 24/01/2018 66 1200μ € 2,900
ΧΙΠΠΟΓΚΡΙΦ 24/01/2018 63 1200μ € 2,171
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 21/01/2018 54 1200μ € 2,171
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 17/01/2018 44 1600μ € 2,398
ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 14/01/2018 42 1500μ € 2,616
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14/01/2018 38 1200μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΝΤΡΗΜ 14/01/2018 37 1500μ € 2,616
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 10/01/2018 30 1200μ € 2,808
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 06/01/2018 24 1000μ € 4,355
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 20/12/2017 867 1000μ € 2,288
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 06/12/2017 837 1200μ € 2,900
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 19/11/2017 794 1500μ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 12/11/2017 772 1200μ € 2,990
ΜΑΒΕΡΙΚ 04/11/2017 759 1200μ € 2,990
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ 01/11/2017 748 1000μ € 2,288
ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ 04/10/2017 679 1200μ € 2,548
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 17/09/2017 641 1500μ € 2,616
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10/09/2017 619 1200μ € 2,171
ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ 23/08/2017 586 1200μ € 2,288
ΚΟΥΗΝ ΙΝΑ 23/08/2017 582 1200μ € 2,288
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 09/08/2017 560 1200μ € 3,259
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 26/07/2017 530 1200μ € 2,990
ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ 26/07/2017 529 1500μ € 2,645
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ 21/07/2017 522 1200μ € 2,288
ΜΑΒΕΡΙΚ 12/07/2017 496 1200μ € 2,990
ΙΩΣΗΠΟΣ 30/06/2017 464 1000μ € 2,288
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 18/06/2017 435 1200μ € 2,171
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 07/06/2017 405 1200μ € 2,931
ΜΑΒΕΡΙΚ 28/05/2017 381 1600μ € 2,398
ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ 21/05/2017 364 1200μ € 2,288
ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ 14/05/2017 346 1000μ € 2,548
ΙΩΣΗΦ 06/05/2017 325 1000μ € 2,931
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 03/05/2017 321 1000μ € 2,171
ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ 03/05/2017 320 1200μ € 2,548
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 23/04/2017 294 1000μ € 2,398
ΑΚΗΣ 17/04/2017 273 1200μ € 2,171
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 17/04/2017 272 1200μ € 2,398
ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ 08/04/2017 258 1200μ € 2,398
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ 05/04/2017 247 1600μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ 05/04/2017 246 1500μ € 2,171
ΝΑΓΚΙΝΙ 01/04/2017 240 1200μ € 2,548
ΜΑΒΕΡΙΚ 29/03/2017 232 1500μ € 2,398
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 22/03/2017 212 1000μ € 3,113
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 15/03/2017 191 1200μ € 2,808
ΖΩΗ 08/03/2017 179 1600μ € 2,990
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ 08/03/2017 173 1200μ € 2,171
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 05/03/2017 169 1500μ € 2,398
ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΑ 05/03/2017 167 1200μ € 2,171
ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ 01/03/2017 160 1200μ € 2,398
ΣΙΑΡΚΥ 22/02/2017 138 1200μ € 2,171
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 19/02/2017 126 1000μ € 2,548
ΑΚΗΣ 05/02/2017 97 1000μ € 2,171
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ 01/02/2017 84 1200μ € 2,990
ΜΑΒΕΡΙΚ 14/12/2016 965 1500μ € 2,398
ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11/12/2016 950 2250μ € 14,864
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΩΝ 11/12/2016 947 1600μ € 2,398
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 23/11/2016 908 1200μ € 2,398
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ 20/11/2016 897 1200μ € 3,640
ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 13/11/2016 875 1200μ € 3,259
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 13/11/2016 874 1200μ € 2,717
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 23/10/2016 823 1000μ € 2,171
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 23/10/2016 822 1500μ € 3,259
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 19/10/2016 815 1200μ € 2,398
ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ 16/10/2016 807 1500μ € 2,808
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 16/10/2016 804 1200μ € 2,548
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 12/10/2016 796 1500μ € 3,321
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 25/09/2016 757 1200μ € 2,171
ΑΚΗΣ 25/09/2016 756 1000μ € 2,548
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 25/09/2016 754 1000μ € 3,259
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 04/09/2016 703 1000μ € 2,548
ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΠΕΡΤ 26/08/2016 682 1500μ € 2,171
ΖΩΗ 24/08/2016 676 1600μ € 2,990
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 24/08/2016 675 1200μ € 3,259
ΜΙΧΑΗΛΙΟ ΜΠΟΥ 19/08/2016 662 1500μ € 2,398
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 05/08/2016 639 1000μ € 2,398
ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ 05/08/2016 633 1200μ € 2,931
ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΑ 27/07/2016 607 1200μ € 2,171
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 22/07/2016 592 1200μ € 2,717
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 13/07/2016 571 1600μ € 2,990
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ 06/07/2016 547 1000μ € 2,645
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 24/06/2016 512 1200μ € 2,990
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ 22/06/2016 511 1500μ € 2,808
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 15/06/2016 490 1200μ € 2,717
ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ 12/06/2016 476 1000μ € 2,645
ΝΤΑΗΝΑΜΙΚ ΤΑΡΑ 05/06/2016 459 1200μ € 2,645
ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ 05/06/2016 458 1200μ € 2,171
ΤΑΡΑ ΕΞΠΡΕΣ 01/06/2016 451 1200μ € 2,808
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 29/05/2016 439 1200μ € 2,398
ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 27/04/2016 350 1200μ € 2,931
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΕΛΕΝΑ 24/04/2016 332 1200μ € 2,808
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ 13/04/2016 311 1200μ € 2,990
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 01/04/2016 263 1500μ € 2,808
ΣΙΑΡΚΥ 06/03/2016 196 1000μ € 2,548
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 02/03/2016 186 1000μ € 2,990
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ (GB) 21/02/2016 160 1000μ € 2,990
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΟΥΛΙΑΝΑ 21/02/2016 157 1200μ € 2,398
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 17/02/2016 151 1200μ € 2,990
ΡΟΟΥΤΡΑΝΝΕΡ 17/02/2016 146 1500μ € 1,664
ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ 07/02/2016 120 1600μ € 2,171
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 03/02/2016 107 1500μ € 2,645
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 13/01/2016 41 1200μ € 2,990
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ 06/01/2016 30 1200μ € 2,808
ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ 26/12/2015 1023 1000μ € 2,320
ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ 20/12/2015 1007 1200μ € 2,999
ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ 16/12/2015 998 1200μ € 3,550
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 16/12/2015 991 1200μ € 3,230
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 09/12/2015 976 1200μ € 2,960
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 29/11/2015 947 1200μ € 2,999
ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ 29/11/2015 946 1600μ € 2,564
ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ 29/11/2015 945 1500μ € 2,827
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ 25/11/2015 940 1500μ € 3,194
ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ 25/11/2015 936 1000μ € 2,320
ΒΙΤΤΗΣ ΜΑΡΩ 25/11/2015 933 1000μ € 3,484
ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ 25/11/2015 932 1200μ € 2,999
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 22/11/2015 927 1200μ € 2,999
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ (GB) 15/11/2015 906 1500μ € 3,194
ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ 31/10/2015 870 1000μ € 2,905
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 14/10/2015 815 1200μ € 2,564
ΤΣΙΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΕΡΤ 14/10/2015 813 1000μ € 3,230
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ 07/10/2015 798 1600μ € 2,999
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 16/09/2015 734 1200μ € 2,320
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 06/09/2015 709 1200μ € 2,320
ΖΗΝΩΝ ΚΙΤΙΕΥΣ 02/09/2015 694 1600μ € 3,194
ΒΙΤΤΗΣ ΝΤΡΗΜ 31/07/2015 626 1200μ € 2,564
ΚΟΡ Α ΚΟΡ 22/07/2015 591 1000μ € 2,960
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 17/07/2015 583 1200μ € 2,320
ΤΑΡΑΣ ΜΠΛΟΥ 15/07/2015 573 1200μ € 2,723
ΒΙΤΤΗΣ ΡΕΗΤ 10/07/2015 565 1600μ € 2,564
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/07/2015 554 1200μ € 2,320
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 01/07/2015 537 1000μ € 2,564
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΖΙΟΕ 21/06/2015 509 1200μ € 2,723
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ 17/06/2015 500 1500μ € 2,999
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΓΓΕΛΑ 17/06/2015 499 1200μ € 2,827
ΤΤΑΛΛΑ 14/06/2015 481 1000μ € 2,564
ΦΛΑΒΙΟΥΣ 07/06/2015 465 1600μ € 2,320
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 03/06/2015 459 1500μ € 2,398
ΤΡΑΜΠΑΣ 03/06/2015 455 1000μ € 2,808
ΧΑΒΑΗ ΤΑΡΓΚΕΤ 29/05/2015 443 1000μ € 1,664
ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ 29/05/2015 442 1000μ € 2,171
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 27/05/2015 440 1500μ € 2,999
ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ 27/05/2015 439 1600μ € 2,999
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/05/2015 436 1500μ € 2,320
ΒΙΤΤΗΣ ΡΕΗΤ 24/05/2015 430 1000μ € 2,564
ΠΥΡΡΟΣ 24/05/2015 425 1200μ € 2,564
ΜΥΣΤΙΚ ΛΕΙΤΥ 20/05/2015 416 1200μ € 2,564
ΦΛΑΒΙΟΥΣ 13/05/2015 392 1000μ € 2,320
ΒΑΡΟΥΜ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 06/05/2015 379 1500μ € 2,564
ΡΗΓΙΝΟΣ ΦΙΣΤ 29/04/2015 347 1200μ € 3,133
ΑΝΤΩΝΗΣ 26/04/2015 340 1600μ € 2,398
ΖΗΝΩΝ ΚΙΤΙΕΥΣ 26/04/2015 336 1500μ € 2,990
ΚΟΥΗΝ ΙΝΑ 22/04/2015 325 1200μ € 3,484
