| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 3951 | 285 (7.2%) |
296 (7.5%) |
370 (9.4%) |
355 (9.0%) |
2 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
63 | 6 (9.5%) |
8 (12.7%) |
9 (14.3%) |
8 (12.7%) |
0 |
| ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 03/01/2021 | 16 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΚΟΜΑΚΑΒΙ | 03/01/2021 | 15 | 1000μ | € 2,554 | |
| ΚΩΣΤΑΝΖΑ | 01/01/2021 | 1 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΕΛΑ ΧΑΡΑ ΜΟΥ | 26/12/2020 | 685 | 1200μ | € 2,894 | |
| ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 23/12/2020 | 678 | 1500μ | € 2,311 | |
| ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΜΕΡΑ | 16/12/2020 | 655 | 1000μ | € 2,593 | |
| ΙΩΑΝ | 09/12/2020 | 638 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΣΟΥΜΕΛΑ | 06/12/2020 | 633 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΚΟΥΗΝ ΔΟΜΝΑ | 06/12/2020 | 632 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΕΥΚΛΕΙΑ | 02/12/2020 | 623 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 29/11/2020 | 617 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 29/11/2020 | 616 | 1200μ | € 2,554 | |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 29/11/2020 | 611 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΔΟΜΝΑ ΜΠΙΟΥΤΥ | 25/11/2020 | 601 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΜΕΡΑ | 18/11/2020 | 587 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 08/11/2020 | 563 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΓΚΟΥΡΑΣ | 04/11/2020 | 558 | 1000μ | € 3,165 | |
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ | 04/11/2020 | 556 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 28/10/2020 | 541 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΛΑ ΡΕΗΝΑ | 25/10/2020 | 527 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΜΕΛΑΝΙΠΠΙΔΗΣ | 21/10/2020 | 522 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΠΙΟΚΑΛΑΠΟΥΤΟΚΑΛΑ | 18/10/2020 | 515 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ | 14/10/2020 | 509 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ | 14/10/2020 | 505 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΑΒΑΝ ΛΑΒ | 11/10/2020 | 495 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΡΑΝΚΙΚ | 07/10/2020 | 488 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΑΥΓΟΡΙΤΙΣΣΑ | 01/10/2020 | 476 | 1200μ | € 2,947 | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘ | 27/09/2020 | 469 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 23/09/2020 | 457 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΘΙΝ ΑΙΣ (IRE) | 23/09/2020 | 456 | 1000μ | € 2,894 | |
| ΝΤΙΛΙΑ | 16/09/2020 | 442 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΤΑΝΟ | 09/09/2020 | 424 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ | 06/09/2020 | 421 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΝΑ | 06/09/2020 | 418 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 06/09/2020 | 416 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΤΑΝΟ | 26/08/2020 | 397 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘ | 26/08/2020 | 395 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΜΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ | 07/08/2020 | 363 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΛΕΩΝ | 05/08/2020 | 354 | 1000μ | € 2,985 | |
| ΔΙΚΑΙΟΣ | 29/07/2020 | 342 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΤΟΚΙΟ | 29/07/2020 | 340 | 1500μ | € 3,110 | |
| ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ | 29/07/2020 | 337 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ | 22/07/2020 | 318 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΟΥΑΝ ΜΠΑΝΤ ΜΠΟΗ | 15/07/2020 | 305 | 1500μ | € 2,725 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 12/07/2020 | 296 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΚΟΜΑΚΑΒΙ | 12/07/2020 | 293 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ | 08/07/2020 | 287 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΤΑΝΟ | 08/07/2020 | 283 | 1600μ | € 2,561 | |
| ΚΟΥΗΝ ΔΟΜΝΑ | 05/07/2020 | 281 | 1500μ | € 2,428 | |
| ΚΟΥΗΝ ΟΦ ΧΕΡΤΣ | 05/07/2020 | 278 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΚΟΥΗΝ ΟΦ ΧΕΡΤΣ | 28/06/2020 | 255 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ | 21/06/2020 | 241 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΚΟΥΗΝ ΟΦ ΧΕΡΤΣ | 21/06/2020 | 238 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΝΤΙΛΙΑ | 06/06/2020 | 202 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΛΕΩΝ | 03/06/2020 | 198 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΟΡΜ | 11/03/2020 | 181 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ | 23/02/2020 | 138 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 23/02/2020 | 132 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΚΟΜΑΚΑΒΙ | 19/02/2020 | 129 | 1000μ | € 3,300 | |
| ΝΤΙΛΙΑ | 09/02/2020 | 97 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΟΥΜΕΛΑ | 02/02/2020 | 80 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 26/01/2020 | 68 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ | 26/01/2020 | 64 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΛΕΩΝ | 22/01/2020 | 57 | 1000μ | € 2,894 | |
| ΣΥΜΕΩΝ | 10/01/2020 | 21 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΤΡΙΓΚΗΣ | 05/01/2020 | 9 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΦΛΑΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 29/12/2019 | 837 | 1200μ | € 3,185 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 22/12/2019 | 825 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ | 22/12/2019 | 824 | 1600μ | € 3,339 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 22/12/2019 | 821 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΟΡΜ | 18/12/2019 | 809 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΟΡΜ | 08/12/2019 | 788 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 04/12/2019 | 779 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΟΡΜ | 01/12/2019 | 767 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΤΡΙΓΚΗΣ | 20/11/2019 | 740 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΖΟΥΜΠΑΣ | 20/11/2019 | 739 | 1000μ | € 2,947 | |
| ΚΡΟΙΣΟΣ | 13/11/2019 | 724 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ | 10/11/2019 | 721 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 06/11/2019 | 705 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΚΡΟΙΣΟΣ | 20/10/2019 | 665 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΚΡΟΙΣΟΣ | 18/09/2019 | 595 | 1500μ | € 3,110 | |
| ΣΑΒΑΝ ΛΑΒ | 15/09/2019 | 585 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ | 04/09/2019 | 568 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 28/08/2019 | 553 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ | 23/08/2019 | 544 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ | 31/07/2019 | 507 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΝΟΝΗ | 19/07/2019 | 483 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ | 12/07/2019 | 460 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | 05/07/2019 | 443 | 1500μ | € 2,894 | |
| ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) | 21/06/2019 | 412 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΟΥ | 09/06/2019 | 382 | 1600μ | € 7,435 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 05/06/2019 | 373 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΒΟΓΚ | 12/05/2019 | 319 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΓΚΕΗΜ ΟΒΕΡ | 05/05/2019 | 303 | 1500μ | € 3,900 | |
| ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ | 21/04/2019 | 270 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΟΥ | 21/04/2019 | 266 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | 17/04/2019 | 259 | 1200μ | € 2,725 | |
| ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ | 10/04/2019 | 242 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ | 17/03/2019 | 181 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΣΤΙΟΥ | 17/03/2019 | 180 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΤΕΝΙΖΟΦ | 03/02/2019 | 84 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ | 30/01/2019 | 74 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ | 18/01/2019 | 40 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ | 18/01/2019 | 39 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26/12/2018 | 849 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΜΥΡΙΑΣ ΛΑΒ | 16/12/2018 | 821 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΟΥ | 09/12/2018 | 803 | 1200μ | € 3,185 | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (GR) | 21/11/2018 | 762 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 31/10/2018 | 714 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΣΕΝΙΟΡΙΤΑ ΚΑΘΡΗΝ | 21/10/2018 | 687 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ | 10/10/2018 | 663 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΒΟΓΚ | 10/10/2018 | 658 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 26/09/2018 | 632 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ | 26/09/2018 | 626 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΙΝΤΕΛΛΙΟ (GB) | 26/09/2018 | 625 | 1000μ | € 3,113 | |
| ΕΛΒΑΣ | 23/09/2018 | 624 | 1000μ | € 2,900 | |
| ΦΥΛΑΣ | 16/09/2018 | 602 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΝΤΟΠΡΟΣ (2010) | 22/08/2018 | 553 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ | 08/08/2018 | 542 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΙΝΤΕΛΛΙΟ (GB) | 03/08/2018 | 528 | 1000μ | € 3,113 | |
| ΣΕΝΙΟΡΙΤΑ ΚΑΘΡΗΝ | 27/07/2018 | 511 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΑΝΤΑΝΑΛΗ | 27/07/2018 | 510 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ | 29/06/2018 | 447 | 1200μ | € 2,515 | |
| ΝΤΟΠΡΟΣ (2010) | 23/05/2018 | 350 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΤΕΣΛΑ | 06/05/2018 | 312 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΝΙΚΑΡΧΟΣ | 25/04/2018 | 285 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΝΤΑΤ | 25/04/2018 | 280 | 1600μ | € 2,561 | |
| ΤΕΣΛΑ | 22/04/2018 | 272 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΤΕΣΛΑ | 18/04/2018 | 269 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΦΛΑΗ ΝΤΡΗΜ | 15/04/2018 | 260 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ | 15/04/2018 | 257 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ | 11/04/2018 | 253 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ | 28/03/2018 | 220 | 1200μ | € 2,900 | |
| ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ | 28/03/2018 | 214 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΟΜΟΡΦΙΑ | 25/03/2018 | 204 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΧΑΡΑ ΑΘΗΝΑ | 04/03/2018 | 158 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 28/02/2018 | 150 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΝΤΙΛΙΑ | 21/02/2018 | 130 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 17/02/2018 | 124 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΒΟΓΚ | 11/02/2018 | 108 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ | 03/02/2018 | 90 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ | 03/01/2018 | 16 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ | 26/12/2017 | 878 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΠΑΤΗΣ ΠΑΟΥΕΡ | 26/12/2017 | 874 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 26/11/2017 | 811 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΓΚΡΙΣΙΝΟ | 26/11/2017 | 804 | 1500μ | € 2,717 | |
| ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ | 08/11/2017 | 764 | 1200μ | € 2,900 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 15/10/2017 | 710 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΚΑΜΑΚΙ | 15/10/2017 | 708 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ | 04/10/2017 | 678 | 1200μ | € 2,808 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΑΝΤΟ | 27/09/2017 | 666 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ | 27/09/2017 | 665 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΝΕΦΕΛΗ | 24/09/2017 | 654 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΚΑΜΑΚΙ | 13/09/2017 | 631 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΚΑΜΑΚΙ | 30/08/2017 | 600 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΘΟΔΩΡΑΚΟΣ | 25/08/2017 | 588 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΛΙΒΕΡΚΩΤΙΣΣΑ | 11/08/2017 | 563 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΤΑΝΚΕΡΤΟΝ (IRE) | 04/08/2017 | 548 | 1500μ | € 2,769 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΑΝΤΟ | 02/08/2017 | 539 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 26/07/2017 | 523 | 1000μ | € 2,900 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ | 21/07/2017 | 520 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΕΛΒΙΣ | 19/07/2017 | 513 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 19/07/2017 | 512 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 14/07/2017 | 500 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ | 14/07/2017 | 499 | 1200μ | € 2,808 | |
| ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 12/07/2017 | 490 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΠΑΠΑΚΡΗΤΙΚΣ | 12/07/2017 | 488 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΤΑΝΟ | 07/07/2017 | 485 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ | 21/06/2017 | 440 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΝΑΝΤΟ | 11/06/2017 | 415 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ | 11/06/2017 | 413 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 31/05/2017 | 387 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΤΑΝΟ | 28/05/2017 | 380 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΡΕΝΑΚΙ | 24/05/2017 | 372 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ | 21/05/2017 | 362 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ | 06/05/2017 | 327 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 06/05/2017 | 322 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΦΛΑΗ ΤΤΟΥΝΤΕΗ | 26/04/2017 | 299 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΤΑΝΟ | 23/04/2017 | 293 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) | 17/04/2017 | 274 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ | 29/03/2017 | 228 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΠΙΠΠΙΛΛΑ | 15/03/2017 | 196 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΙΝΓΚΟΤ | 08/03/2017 | 177 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΙΗ (GB) | 01/03/2017 | 154 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ | 22/02/2017 | 139 | 1000μ | € 2,808 | |
| ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ | 15/02/2017 | 122 | 1200μ | € 3,259 | |
| ΚΑΜΑΚΙ | 29/01/2017 | 76 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΒΟΓΚ | 22/01/2017 | 62 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ | 11/01/2017 | 31 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 11/01/2017 | 28 | 1500μ | € 2,900 | |
| ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 08/01/2017 | 24 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΚΑΜΑΚΙ | 14/12/2016 | 961 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) | 16/11/2016 | 880 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΑΡΓΗΣ | 26/10/2016 | 834 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΡΕΝΑΚΙ | 25/09/2016 | 760 | 1000μ | € 2,808 | |
| ΣΑΒΑΝ ΛΕΝΟΣ | 25/09/2016 | 759 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 18/09/2016 | 740 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΡΓΗΣ | 14/09/2016 | 735 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ | 11/09/2016 | 718 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΤΡΑΝΓΚΟΥΛΑΣ | 10/08/2016 | 642 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ | 05/08/2016 | 637 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ | 05/08/2016 | 634 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ | 29/07/2016 | 618 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ | 29/07/2016 | 613 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ | 20/07/2016 | 591 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΧΑΡΙΣ ΜΕΜΟΡΥ | 15/06/2016 | 486 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΓΟΥΙΣΓΙΟΥΓΟΥΕΑΡΧΗΑΡ | 12/06/2016 | 477 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΒΕΣΕΛΙΝΑ | 08/06/2016 | 466 | 1200μ | € 2,808 | |
| ΒΟΓΚ | 22/05/2016 | 419 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ | 08/05/2016 | 380 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΦΑΚΑΛΑΣ | 04/05/2016 | 367 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΓΚΡΙΣΙΝΟ | 13/04/2016 | 304 | 1500μ | € 2,769 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΡ | 20/03/2016 | 238 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΒΟΓΚ | 24/02/2016 | 168 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB) | 14/02/2016 | 141 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΤΕΝΤ ΚΕΑΡ ΛΕΣ | 06/12/2015 | 967 | 1200μ | € 3,133 | |
| ΑΡΓΗΣ | 08/11/2015 | 887 | 1000μ | € 2,999 | |
| ΣΑΒΑΝ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 04/10/2015 | 782 | 1600μ | € 2,320 | |
| ΣΑΒΑΝ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 30/08/2015 | 681 | 1500μ | € 2,320 | |
| ΑΡΣΕΝΙΑ ΦΛΑΗ | 26/08/2015 | 678 | 1500μ | € 1,778 | |
| ΓΙΑΛΛΑΚΙΑΣ | 23/08/2015 | 668 | 1200μ | € 3,194 | |
| ΤΑΝΟ | 21/06/2015 | 502 | 1600μ | € 3,100 | |
| ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ | 13/03/2015 | 209 | 1000μ | € 2,827 | |
| ΚΟΥΑΝΤΟΥΜ | 01/01/2015 | 4 | 1000μ | € 3,194 | |
| ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ | 14/12/2014 | 976 | 1000μ | € 2,723 | |
| ΟΡΦΕΑΣ | 03/12/2014 | 943 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ | 12/11/2014 | 881 | 1000μ | € 3,133 | |
| ΚΥΚΛΩΝΑΣ | 01/10/2014 | 764 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ (2011) | 21/09/2014 | 740 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΝΙΤΣΟΥΑ | 06/08/2014 | 626 | 1500μ | € 2,645 | |
| ΒΟΓΚ | 06/08/2014 | 623 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΕΚΑΝΙΑ | 16/07/2014 | 561 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 09/07/2014 | 543 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ (2011) | 02/07/2014 | 530 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΜΠΡΑΖΙΛΕΟΥΣ | 02/07/2014 | 522 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 01/06/2014 | 431 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ | 21/05/2014 | 409 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΦΕΗΡΟΥΖΑΣ ΠΡΑΗΤ | 21/05/2014 | 406 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΤΤΙΑΝΟΥΑ ΛΑΒ | 14/05/2014 | 385 | 1500μ | € 1,664 | |
| ΡΕΤΖΙΕ ΑΝΤΟΝΙΟ | 16/04/2014 | 305 | 1200μ | € 1,805 | |
| ΝΑΜΠΕΡ ΟΥΑΝ | 09/02/2014 | 118 | 1200μ | € 1,805 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ | 22/01/2014 | 66 | 1000μ | € 1,805 | |
| ΤΑΡΑΣ ΑΗΤΟΛ | 01/12/2013 | 937 | 1000μ | € 5,531 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΘΟΔΩΡΑΚΟΣ | 27/11/2013 | 921 | 1200μ | € 2,840 | |
| ΛΟΥΛΛΗΣ | 13/10/2013 | 792 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΓΚΛΟΡΥ | 06/05/2013 | 359 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΤΑΚΑΡΟΣ | 01/05/2013 | 349 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΟΡΦΑΝΗ | 24/04/2013 | 327 | 1600μ | € 2,171 | |
| ΦΡΙΞΟΣ | 21/04/2013 | 312 | 1600μ | € 2,717 | |
| ΧΙΤ ΠΑΡΕΗΤ (GB) | 17/04/2013 | 309 | 1500μ | € 1,559 | |
| ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ | 03/03/2013 | 175 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΣΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ | 16/02/2013 | 135 | 1200μ | € 3,724 | |
