| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 549 | 40 (7.3%) |
53 (9.7%) |
49 (8.9%) |
62 (11.3%) |
0 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
3 | 1 (33.3%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 |
| ΗΓΗΣΙΑΝΑΞ | 01/01/2021 | 6 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΠΠΟΛ ΚΑΝΤΥ | 18/10/2020 | 510 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΕΥΙΠΠΗΣ ΛΑΣΤ | 20/09/2020 | 452 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΣΚΑΗ | 02/09/2020 | 411 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΑΙΣΧΥΛΟΣ | 16/05/2010 | 420 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΜΠΑΜΠΙ | 14/03/2010 | 233 | 1500μ | € 2,124 | |
| ΣΙΟΡΤΕΝ ΣΤΑΡ | 24/02/2010 | 180 | 1200μ | € 2,786 | |
| ΣΟΛΑΡ ΠΡΙΝΣΕΣ | 03/01/2010 | 13 | 1200μ | € 2,124 | |
| ΣΕΡ ΡΗΜΠΟΚ | 14/10/2009 | 811 | 1000μ | € 2,124 | |
| ΠΛΕΝΤΑΝΑΣΤ | 11/09/2009 | 723 | 1200μ | € 3,217 | |
| ΣΙΟΡΤΕΝ ΣΤΑΡ | 15/07/2009 | 608 | 1200μ | € 3,217 | |
| ΕΒΡΟΣ ΜΠΟΥ | 01/07/2009 | 553 | 1600μ | € 2,124 | |
| ΚΑΓΚΑΡΟΣ | 10/05/2009 | 402 | 1200μ | € 3,526 | |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΟΟΥΖ | 08/04/2009 | 309 | 1500μ | € 3,834 | |
| ΚΟΥΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ | 22/03/2009 | 257 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΚΟΥΗΝ ΣΑΛΟΝΑ | 21/12/2008 | 1056 | 1200μ | € 2,124 | |
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | 28/10/2008 | 877 | 1600μ | € 9,919 | |
| ΜΠΟΥΜΑΝ (GR) | 01/10/2008 | 790 | 1200μ | € 3,834 | |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΟΟΥΖ | 28/09/2008 | 774 | 1600μ | € 3,074 | |
| ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | 21/09/2008 | 759 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΜΑΡΙΚΚΑΣ ΛΑΒ | 18/07/2008 | 592 | 1600μ | € 2,124 | |
| ΒΕΚΙΑ ΣΙΝΙΟΡΑ | 09/04/2008 | 297 | 1600μ | € 2,405 | |
| ΧΑΙΛΕΡ | 14/10/2007 | 828 | 1200μ | £ 1,553 | |
| ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ | 10/10/2007 | 811 | 1600μ | £ 1,846 | |
| ΒΕΚΙΑ ΣΙΝΙΟΡΑ | 13/06/2007 | 488 | 1200μ | £ 1,625 | |
| ΜΠΟΥΜΕΡ (GR) | 16/05/2007 | 385 | 1600μ | £ 1,937 | |
| ΧΑΙΛΕΡ | 25/03/2007 | 243 | 1200μ | £ 1,407 | |
| ΝΤΑΝΣ ΙΝ ΔΗ ΝΑΙΤ | 14/02/2007 | 132 | 1200μ | £ 1,072 | |
| ΠΑΝΤΕΛ | 07/02/2007 | 113 | 1600μ | £ 1,787 | |
| ΧΑΙΛΕΡ | 24/01/2007 | 73 | 1600μ | £ 2,343 | |
| ΚΑΖΑΚ ΚΩΣΤΑΣ | 18/10/2006 | 796 | 1000μ | £ 1,787 | |
| ΧΑΙΛΕΡ | 17/09/2006 | 703 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΜΑΡΙΚΚΑΣ ΛΑΒ | 28/05/2006 | 421 | 1200μ | £ 2,710 | |
| ΕΛΑ ΜΟΥΛΛΟ | 03/05/2006 | 352 | 1200μ | £ 3,231 | |
| ΔΗΜΑΣ | 12/03/2006 | 212 | 2100μ | £ 2,343 | |
| ΔΗΜΑΣ | 27/11/2005 | 948 | 1600μ | £ 2,880 | |
| ΑΜΥΛΚΑΣ | 21/09/2005 | 760 | 1200μ | £ 3,231 | |
| ΑΜΥΛΚΑΣ | 24/08/2005 | 675 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΑΜΥΛΚΑΣ | 06/08/2005 | 658 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΤΣΙΕΚΜΕΗΤ | 25/06/2005 | 538 | 1600μ | £ 2,343 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |