| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 617 | 86 (13.9%) |
77 (12.5%) |
61 (9.9%) |
65 (10.5%) |
0 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
2 | 2 (100.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 |
| ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 09/01/2021 | 30 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 23/12/2020 | 678 | 1500μ | € 2,311 | |
| ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 09/12/2020 | 643 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΤΑΚΑΡΟΣ | 11/01/2015 | 37 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΛΟΚΑ | 26/11/2014 | 922 | 1500μ | € 2,320 | |
| ΙΝΓΚΟΤ | 23/11/2014 | 914 | 1600μ | € 2,564 | |
| ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ (IRE) | 22/10/2014 | 828 | 1500μ | € 2,564 | |
| ΡΕΤ ΦΑΔΑΧ (IRE) | 28/09/2014 | 757 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΛΟΚΑ | 14/09/2014 | 711 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 27/08/2014 | 666 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ | 20/08/2014 | 641 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ (IRE) | 01/08/2014 | 619 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΙΝΓΚΟΤ | 23/07/2014 | 589 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 25/06/2014 | 509 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ | 11/06/2014 | 463 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΙ | 01/06/2014 | 433 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ | 21/05/2014 | 409 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΤΤΙΑΝΟΥΑ ΛΑΒ | 14/05/2014 | 385 | 1500μ | € 1,664 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 11/05/2014 | 371 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΦΙΜΠΙ | 09/04/2014 | 284 | 1500μ | € 2,355 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ | 09/03/2014 | 192 | 1000μ | € 2,355 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 05/03/2014 | 189 | 1000μ | € 3,243 | |
| ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ | 29/01/2014 | 82 | 1000μ | € 2,355 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ | 22/01/2014 | 66 | 1000μ | € 1,805 | |
| ΦΙΜΠΙ | 15/12/2013 | 974 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΙΝΓΚΟΤ | 20/11/2013 | 910 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΠΡΙΓΚ ΑΦΦΕΑΡ | 17/11/2013 | 900 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 17/11/2013 | 895 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΟΣΟΚΑ | 02/11/2013 | 858 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΣΟΣΟΚΑ | 20/10/2013 | 814 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΣΠΡΙΓΚ ΑΦΦΕΑΡ | 16/10/2013 | 810 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΑΡΧΗΓΟΣ | 06/10/2013 | 773 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ | 18/09/2013 | 727 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΑΡΧΗΓΟΣ | 21/08/2013 | 646 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΡΙΝΑ | 21/08/2013 | 645 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 09/08/2013 | 639 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 21/07/2013 | 576 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΜΠΕΛΛΑ ΣΤΡΑΤΑ | 10/07/2013 | 546 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΤΑΚΑΡΟΣ | 30/06/2013 | 518 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ | 19/06/2013 | 490 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΑΝΤΑΛΚΙΔΑ | 09/06/2013 | 453 | 1600μ | € 2,171 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 29/05/2013 | 421 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΤΑΚΑΡΟΣ | 01/05/2013 | 349 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ (IRE) | 16/03/2013 | 217 | 1000μ | € 2,743 | |
| ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ (IRE) | 03/03/2013 | 177 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 27/02/2013 | 162 | 1000μ | € 2,743 | |
| ΕΛΕΕΙΝΟΣ | 16/01/2013 | 48 | 1500μ | € 2,743 | |
| ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ | 09/01/2013 | 21 | 1600μ | € 2,483 | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 01/01/2013 | 6 | 1500μ | € 2,743 | |
| ΕΛΕΕΙΝΟΣ | 26/12/2012 | 1027 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 16/12/2012 | 997 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ | 12/12/2012 | 982 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 02/12/2012 | 957 | 1000μ | € 2,743 | |
| ΙΟΥΛΙΑΝΗ | 25/11/2012 | 938 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) | 18/11/2012 | 913 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΜΑΡΙΝΕΡ | 10/10/2012 | 803 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΙΟΥΛΙΑΝΗ | 16/09/2012 | 736 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΕΛΕΕΙΝΟΣ | 12/09/2012 | 724 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΜΠΕΛΛΑ ΣΤΡΑΤΑ | 25/07/2012 | 603 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 18/07/2012 | 581 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 13/07/2012 | 572 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΜΠΕΛΛΑ ΣΤΡΑΤΑ | 11/07/2012 | 564 | 1500μ | € 1,898 | |
| ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΛΟ | 13/06/2012 | 479 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΜΠΕΡΝΙΓΚ ΦΛΕΗΜ (GB) | 23/05/2012 | 422 | 1600μ | € 2,743 | |
| ΑΝΤΑΛΚΙΔΑ | 09/05/2012 | 378 | 1600μ | € 1,898 | |
| ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΝΑΛ | 25/04/2012 | 344 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΡΙΟ ΡΑΠΙΤΟ (GB) | 25/04/2012 | 341 | 1000μ | € 2,743 | |
| ΛΟΚΑ | 22/04/2012 | 331 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΤΑΚΑΡΟΣ | 18/04/2012 | 326 | 1000μ | € 3,211 | |
| ΑΝΝΕΤΤΑ ΣΑΝΤΗ | 08/04/2012 | 288 | 1000μ | € 3,022 | |
| ΚΟΥΚΟΣ | 08/04/2012 | 286 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΜΑΙΚ ΝΤΕ ΣΟΤΤΟ | 25/03/2012 | 247 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΑΦΡΟΔΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΡ | 04/03/2012 | 192 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΚΟΥΚΟΣ | 19/02/2012 | 151 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΑΡΧΗΓΟΣ | 08/01/2012 | 32 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΡ | 21/12/2011 | 1035 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΓΟΥΑΗΛΤ ΣΤΑΡ | 18/12/2011 | 1025 | 1500μ | € 2,743 | |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΡ | 14/12/2011 | 1017 | 1500μ | € 2,743 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 14/12/2011 | 1016 | 1500μ | € 3,100 | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 30/11/2011 | 976 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΑΡΧΗΓΟΣ | 13/11/2011 | 917 | 1600μ | € 3,022 | |
| ΚΑΜ ΟΝ ΚΟΡΙΝΑ | 09/11/2011 | 913 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΚΟΥΗΝ ΤΣΙΓΓΑΝΑ | 02/11/2011 | 891 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 28/10/2011 | 883 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΤΖΑΖΙΡΑ | 26/10/2011 | 873 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΚΑΜ ΟΝ ΚΟΡΙΝΑ | 25/09/2011 | 774 | 1000μ | € 2,483 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |