| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 1398 | 120 (8.6%) |
138 (9.9%) |
150 (10.7%) |
163 (11.7%) |
1 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
15 | 1 (6.7%) |
0 (0.0%) |
4 (26.7%) |
3 (20.0%) |
0 |
| ΔΙΟΤΙΜΙΑ | 03/01/2021 | 11 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΠΙΒΟΤΑΛ ΓΚΕΡΛ (GB) | 09/12/2020 | 637 | 1200μ | € 2,947 | |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 29/11/2020 | 611 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 08/11/2020 | 563 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΤΙΛΑΗΛΑ (GB) | 21/10/2020 | 518 | 1500μ | € 2,947 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 27/09/2020 | 465 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 16/09/2020 | 440 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 12/08/2020 | 372 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 01/07/2020 | 267 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 11/03/2020 | 177 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ | 04/03/2020 | 161 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 29/02/2020 | 150 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 16/02/2020 | 114 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΘΡΑΚΗ | 17/11/2019 | 734 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 30/10/2019 | 692 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 09/10/2019 | 644 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΣΟΦΙΑ | 25/09/2019 | 610 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ | 23/08/2019 | 548 | 1500μ | € 2,985 | |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ (2012) | 17/07/2019 | 473 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 12/07/2019 | 466 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΣΟΦΙΑ | 12/07/2019 | 459 | 1500μ | € 2,311 | |
| ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ | 10/07/2019 | 457 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΘΩΜΑΙΣ | 28/06/2019 | 426 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΣΟΦΙΑ | 21/06/2019 | 410 | 1500μ | € 2,058 | |
| ΝΟΤΙΑΣ | 20/03/2019 | 187 | 1600μ | € 2,944 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 12/12/2018 | 817 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 09/09/2018 | 588 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 05/09/2018 | 583 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ | 24/08/2018 | 562 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ | 22/08/2018 | 556 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΝΟΤΙΑΣ | 24/06/2018 | 430 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 06/06/2018 | 391 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 09/05/2018 | 318 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΝΟΤΙΑΣ | 18/04/2018 | 265 | 1000μ | € 2,515 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 21/02/2018 | 135 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΑΙΜΙΛΙΑ | 07/02/2018 | 101 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΝΟΤΙΑΣ | 20/12/2017 | 870 | 1500μ | € 3,259 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 06/12/2017 | 835 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 12/11/2017 | 771 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 11/10/2017 | 700 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΑΙΜΙΛΙΑ | 01/10/2017 | 674 | 1500μ | € 2,288 | |
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 11/08/2017 | 567 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 09/08/2017 | 562 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ | 09/08/2017 | 561 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ | 26/07/2017 | 526 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 19/07/2017 | 508 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 14/05/2017 | 347 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΠΙΠΠΙΛΛΑ | 15/03/2017 | 196 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 12/03/2017 | 180 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 25/02/2017 | 150 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 22/02/2017 | 141 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 08/02/2017 | 104 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΥΛΑΙΟΣ | 28/12/2016 | 1004 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 18/12/2016 | 972 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 04/12/2016 | 928 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 27/11/2016 | 909 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 26/10/2016 | 826 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 16/10/2016 | 802 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 12/10/2016 | 798 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) | 05/10/2016 | 779 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 01/10/2016 | 770 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 28/09/2016 | 764 | 1500μ | € 1,943 | |
| ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 18/09/2016 | 742 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 18/09/2016 | 740 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ | 11/09/2016 | 724 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 12/08/2016 | 653 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 03/08/2016 | 626 | 1500μ | € 2,717 | |
| ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 08/07/2016 | 561 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 12/06/2016 | 478 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 22/05/2016 | 420 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 22/05/2016 | 412 | 1600μ | € 2,808 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 18/05/2016 | 407 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ | 18/05/2016 | 402 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 02/05/2016 | 353 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 06/04/2016 | 287 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 20/03/2016 | 240 | 1500μ | € 2,990 | |
| ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ | 12/03/2016 | 220 | 1500μ | € 2,990 | |
| ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ | 12/03/2016 | 218 | 1000μ | € 2,769 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 24/02/2016 | 167 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 17/02/2016 | 148 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 16/12/2015 | 993 | 1000μ | € 1,778 | |
| ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 09/12/2015 | 971 | 1600μ | € 2,564 | |
| ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (GB) | 29/11/2015 | 944 | 1600μ | € 3,328 | |
| ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 28/10/2015 | 854 | 1600μ | € 2,564 | |
| ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ | 27/09/2015 | 761 | 1600μ | € 2,564 | |
| ΠΙΠΠΙΛΛΑ | 23/09/2015 | 756 | 1000μ | € 2,320 | |
| ΣΟΛΟΥΝΑ | 05/08/2015 | 639 | 1500μ | € 2,999 | |
| ΠΙΠΠΙΛΛΑ | 01/07/2015 | 532 | 1000μ | € 2,320 | |
| ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ (IRE) | 26/06/2015 | 523 | 2100μ | € 2,564 | |
| ΛΟΚΑ | 24/06/2015 | 515 | 1600μ | € 2,320 | |
| ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ | 07/06/2015 | 467 | 1500μ | € 2,564 | |
| ΛΟΚΑ | 03/06/2015 | 454 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΛΟΚΑ | 24/05/2015 | 421 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΣΟΛΟΥΝΑ | 20/05/2015 | 415 | 1000μ | € 2,827 | |
| ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ | 10/05/2015 | 383 | 1500μ | € 2,320 | |
| ΠΠΕΠΕΡ | 19/04/2015 | 317 | 1000μ | € 2,320 | |
| ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 05/04/2015 | 280 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΙΕΣΤΑ | 05/04/2015 | 276 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΝΑΙ (GB) | 22/03/2015 | 238 | 1500μ | € 2,564 | |
| ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ (IRE) | 08/03/2015 | 196 | 1600μ | € 2,564 | |
| ΝΑΙ (GB) | 28/01/2015 | 89 | 1200μ | € 2,564 | |
| ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ | 25/01/2015 | 75 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΝΙΝΟ ΜΕΣΣΗ | 28/12/2014 | 1012 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΟΡΦΕΑΣ | 03/12/2014 | 943 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΤΑΝΟ | 09/11/2014 | 871 | 1200μ | € 2,960 | |
| ΡΑΙΚΑ ΝΙΚΗ | 28/10/2014 | 846 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΠΙΠΠΙΛΛΑ | 08/10/2014 | 784 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 05/10/2014 | 779 | 1000μ | € 2,808 | |
| ΚΥΚΛΩΝΑΣ | 01/10/2014 | 764 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ (IRE) | 07/09/2014 | 695 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΠΙΠΠΙΛΛΑ | 03/09/2014 | 685 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΟΥΡΚΟΥΡΗΣ | 31/08/2014 | 680 | 1000μ | € 3,113 | |
| ΣΟΥΗΤ ΣΜΑΗΛ (GR) | 24/08/2014 | 651 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΝΙΤΣΟΥΑ | 06/08/2014 | 626 | 1500μ | € 2,645 | |
| ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ (IRE) | 13/07/2014 | 551 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ | 01/06/2014 | 431 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ | 28/05/2014 | 422 | 1000μ | € 2,990 | |
| ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ | 25/05/2014 | 414 | 1600μ | € 7,435 | |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 21/05/2014 | 401 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ | 21/04/2014 | 316 | 1200μ | € 3,243 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |