| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 985 | 118 (12.0%) |
126 (12.8%) |
113 (11.5%) |
127 (12.9%) |
3 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
11 | 1 (9.1%) |
1 (9.1%) |
1 (9.1%) |
0 (0.0%) |
0 |
| ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 09/01/2021 | 29 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 09/12/2020 | 642 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΚΟΥΗΝ ΝΤΑΦΥ | 06/12/2020 | 629 | 2250μ | € 9,164 | |
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 29/11/2020 | 612 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΚΟΥΗΝ ΝΤΑΦΥ | 31/10/2020 | 548 | 1600μ | € 7,435 | |
| ΡΗΣΕΝΤ ΑΚΟΥΙΖΙΣΙΟΝ(IRE) | 19/08/2020 | 377 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΤΟΚΙΟ | 29/07/2020 | 340 | 1500μ | € 3,110 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ | 22/07/2020 | 317 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 01/07/2020 | 264 | 1200μ | € 3,165 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 24/06/2020 | 249 | 1500μ | € 3,165 | |
| ΚΟΥΗΝ ΝΤΑΦΥ | 17/06/2020 | 230 | 1200μ | € 6,441 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 14/06/2020 | 227 | 1600μ | € 3,555 | |
| ΠΙΚΛΗΣ | 08/03/2020 | 168 | 1600μ | € 3,006 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 04/03/2020 | 164 | 1000μ | € 3,165 | |
| ΡΗΣΕΝΤ ΑΚΟΥΙΖΙΣΙΟΝ(IRE) | 04/03/2020 | 160 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 29/02/2020 | 156 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΔΙΚΤΑΙΟΣ (GR) | 09/02/2020 | 99 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΕΚΧΑΡΤ | 04/12/2019 | 776 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΡΗΣΕΝΤ ΑΚΟΥΙΖΙΣΙΟΝ(IRE) | 27/11/2019 | 758 | 1200μ | € 2,554 | |
| ΔΙΚΤΑΙΟΣ (GR) | 24/11/2019 | 748 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΑΣΟΠΟΓΙΑ | 06/11/2019 | 704 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΕΚΧΑΡΤ | 28/10/2019 | 679 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΜΑΧΑΡΑΝΗ | 09/10/2019 | 638 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 25/09/2019 | 608 | 1000μ | € 3,165 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ | 04/09/2019 | 565 | 1500μ | € 2,428 | |
| ΤΑΡΑΣ ΤΖΙΟΥΕΛ | 09/08/2019 | 527 | 1500μ | € 2,058 | |
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 09/08/2019 | 526 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΜΕΛΑΝΘΗ | 02/08/2019 | 510 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ | 21/06/2019 | 416 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΙΚΛΗΣ | 02/06/2019 | 366 | 1500μ | € 3,165 | |
| ΝΤΟΠΡΟΣ (2010) | 15/05/2019 | 327 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΠΙΚΛΗΣ | 01/05/2019 | 293 | 1600μ | € 3,555 | |
| ΝΤΟΠΡΟΣ (2010) | 20/03/2019 | 191 | 1600μ | € 3,006 | |
| ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ | 09/03/2019 | 168 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΠΙΚΛΗΣ | 19/12/2018 | 833 | 1500μ | € 2,554 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ | 19/12/2018 | 829 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΟΚΩΣΤΗΣΠΟΥΤΑΓΚΑΖΙΑ | 16/12/2018 | 825 | 1500μ | € 2,671 | |
| ΜΕΛΑΝΘΗ | 11/11/2018 | 741 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΠΙΚΛΗΣ | 11/11/2018 | 737 | 1000μ | € 2,554 | |
| ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ | 11/11/2018 | 736 | 1600μ | € 2,788 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 24/10/2018 | 698 | 1000μ | € 2,515 | |
| ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 21/10/2018 | 690 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ | 24/08/2018 | 564 | 1600μ | € 2,788 | |
| ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ | 20/07/2018 | 501 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΩΤΙΣΣΑ | 20/07/2018 | 499 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΤΣΙΑΒΕΖ | 13/07/2018 | 478 | 1600μ | € 2,788 | |
| ΟΚΩΣΤΗΣΠΟΥΤΑΓΚΑΖΙΑ | 04/07/2018 | 457 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΡΗΣΕΝΤ ΑΚΟΥΙΖΙΣΙΟΝ(IRE) | 27/06/2018 | 440 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 13/06/2018 | 403 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΤΣΙΑΒΕΖ | 06/06/2018 | 387 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΟΚΩΣΤΗΣΠΟΥΤΑΓΚΑΖΙΑ | 06/05/2018 | 313 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ | 28/04/2018 | 291 | 1200μ | € 1,980 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 09/04/2018 | 245 | 1200μ | € 2,515 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 25/03/2018 | 211 | 1600μ | € 2,678 | |
| ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) | 20/09/2017 | 648 | 1500μ | € 3,113 | |
| ΑΣΤΡΑΙΟΣ | 28/07/2017 | 538 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 28/07/2017 | 536 | 1000μ | € 3,321 | |
| ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ | 21/07/2017 | 519 | 1500μ | € 2,808 | |
| ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) | 19/07/2017 | 511 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΔΙΚΤΑΙΟΣ (GR) | 19/07/2017 | 506 | 1500μ | € 2,288 | |
| ΛΑΜΑΡΑ | 12/07/2017 | 494 | 1500μ | € 2,990 | |
| ΓΚΟΥΑΠΑ | 26/09/2012 | 765 | 1000μ | € 1,898 | |
| ΕΡΟΕΣΣΑ | 19/09/2012 | 739 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΞΕΝΗΣ | 12/09/2012 | 718 | 1600μ | € 3,100 | |
| ΑΝΤΡΟΣ | 29/08/2012 | 681 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) | 22/08/2012 | 662 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΙΝΟΣ | 08/08/2012 | 647 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΣΟΧΟ | 03/08/2012 | 635 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 03/08/2012 | 633 | 1500μ | € 1,898 | |
| ΞΕΝΗΣ | 25/07/2012 | 601 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ (GB) | 25/07/2012 | 598 | 1600μ | € 3,419 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ | 20/06/2012 | 502 | 1500μ | € 3,100 | |
| ΝΟΝΝΟΣ | 15/06/2012 | 496 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΙΝΟΣ | 15/06/2012 | 495 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΤΣΑΚΑΛΩΦ | 13/06/2012 | 480 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) | 08/06/2012 | 470 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΠΛΕΝΤΕΛΕΝ | 30/05/2012 | 445 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ | 01/05/2012 | 359 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΣΟΧΟ | 16/04/2012 | 313 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΦΛΕΣΑΣ | 11/04/2012 | 300 | 1000μ | € 1,898 | |
| ΝΟΝΝΟΣ | 04/04/2012 | 283 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΣΤΗΒ | 25/03/2012 | 254 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΠΑΡΝΩΝΑΣ (GR) | 21/03/2012 | 241 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ (IRE) | 18/03/2012 | 227 | 1200μ | € 2,743 | |
| ΚΟΛΛΕΚΤΟΡ | 11/03/2012 | 214 | 1500μ | € 2,743 | |
| ΣΤΗΒ | 25/02/2012 | 169 | 1000μ | € 2,483 | |
| ΝΟΤΟΣ | 08/02/2012 | 123 | 1200μ | € 3,419 | |
| ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΠΟΝΑΝΖΑ | 21/12/2005 | 1013 | 1500μ | £ 3,081 | |
| ΜΙΣ ΝΑΤΣΙΟΥΡΑΛ | 13/11/2005 | 902 | 1200μ | £ 2,343 | |
| ΣΑΡΩΝΑΣ | 26/06/2004 | 510 | 1200μ | £ 2,880 | |
| ΦΛΩΡΙΑΣ | 09/06/2004 | 454 | 1500μ | £ 2,711 | |
| ΜΙΣ ΣΟΚΚΕΡ | 26/02/2003 | 163 | 1600μ | £ 2,343 | |
| ΜΑΙΚ ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΗΣ | 23/02/2003 | 158 | 1500μ | £ 3,081 | |
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑΝ | 19/02/2003 | 150 | 1600μ | £ 3,231 | |
| ΣΕΡ ΡΑΜΣΗΣ | 19/02/2003 | 141 | 1200μ | £ 3,452 | |
| ΣΕΡ ΡΑΜΣΗΣ | 08/01/2003 | 21 | 1500μ | £ 2,987 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΙΕΖΑ | 22/12/2002 | 909 | 1500μ | £ 3,136 | |
| ΧΑΒΑΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑΝ | 18/12/2002 | 900 | 1200μ | £ 2,499 | |
| ΧΑΒΑΗ ΕΞΕΛΕΝΣ | 18/12/2002 | 896 | 1000μ | £ 2,499 | |
| ΑΡΓΥΘΕΑ | 20/11/2002 | 815 | 1600μ | £ 3,357 | |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΟΥ | 13/11/2002 | 793 | 1600μ | £ 2,785 | |
| ΜΙΒΑΝΑ | 03/11/2002 | 763 | 1000μ | £ 2,987 | |
| ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ | 30/10/2002 | 751 | 1600μ | £ 2,987 | |
| ΣΕΡ ΤΖΕΗΜΣ | 06/10/2002 | 692 | 1000μ | £ 2,616 | |
| ΜΙΚΡΗ ΡΟΖΑΛΙΑ | 04/08/2002 | 604 | 1200μ | £ 2,987 | |
| ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΛΗΑΡ | 17/07/2002 | 544 | 1000μ | £ 2,987 | |
| ΜΠΟΝΑ ΣΕΡΑ | 10/07/2002 | 522 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΝΤΙΝΟΣ ΛΟ | 22/05/2002 | 386 | 1200μ | £ 2,785 | |
| ΓΕΡΑΝΙΩΤΙΣΣΑ | 22/05/2002 | 382 | 1000μ | £ 3,153 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΙΕΖΑ | 15/05/2002 | 366 | 1600μ | £ 3,136 | |
| ΧΑΒΑΗ ΣΤΑΡ | 27/03/2002 | 244 | 1000μ | £ 2,987 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΙΕΖΑ | 25/03/2002 | 236 | 1600μ | £ 3,136 | |
| ΣΕΝΙΟΡΑ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 13/03/2002 | 201 | 1500μ | £ 2,249 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΙΕΖΑ | 10/03/2002 | 194 | 1600μ | £ 2,499 | |
| ΑΚΑΤΕΜΥ ΣΑΝ | 20/02/2002 | 141 | 1500μ | £ 2,249 | |
| ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΕΡΛ | 30/01/2002 | 84 | 1500μ | £ 2,616 | |
| ΗΛΙΑΣ ΚΛΑΣ | 13/01/2002 | 37 | 1200μ | £ 2,499 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΙΕΖΑ | 01/01/2002 | 4 | 1500μ | £ 2,499 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |