Καρτέλα Προπονητή - Κ. Νεοφύτου

Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 2186 262
(12.0%)
251
(11.5%)
252
(11.5%)
231
(10.6%)
5
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
12 2
(16.7%)
2
(16.7%)
1
(8.3%)
0
(0.0%)
0
Πρωτεία
ΜΑΗ ΝΤΟΤΕΡ 06/01/2021 20 1600μ € 2,818
ΦΙΛΙΣΙΑ 03/01/2021 12 1200μ € 2,171
ΜΑΤΙΛΝΤΗ 13/12/2020 645 1500μ € 2,823
ΓΡΥΠΑΣ 29/11/2020 615 2250μ € 14,624
ΓΡΥΠΑΣ 20/09/2020 447 1200μ € 3,446
ΓΡΥΠΑΣ 28/08/2020 408 1200μ € 3,446
ΛΕΩΝ 05/08/2020 354 1000μ € 2,985
ΛΕΩΝ 03/06/2020 198 1200μ € 2,985
ΣΙΑΤΟΟΥ ΝΤΑΝΣΕΡ 02/02/2020 87 1000μ € 2,428
ΛΕΩΝ 22/01/2020 57 1000μ € 2,894
ΣΥΜΕΩΝ 10/01/2020 21 1000μ € 2,616
ΚΡΟΙΣΟΣ 13/11/2019 724 1500μ € 3,446
ΚΡΟΙΣΟΣ 20/10/2019 665 1500μ € 3,446
ΚΡΟΙΣΟΣ 18/09/2019 595 1500μ € 3,110
ΣΥΜΕΩΝ 01/09/2019 562 1000μ € 2,616
ΣΥΜΕΩΝ 09/08/2019 533 1000μ € 2,398
ΣΙΑΤΟΟΥ ΝΤΑΝΣΕΡ 09/08/2019 530 1000μ € 3,446
ΦΙΛΙΣΙΑ 26/07/2019 495 1000μ € 2,428
ΤΕΝΙΖΟΦ 24/07/2019 491 1200μ € 2,554
ΤΣΙΑΚΟΥΤΗΣ 05/07/2019 445 1200μ € 2,428
ΤΣΙΑΚΟΥΤΗΣ 14/06/2019 393 1200μ € 2,058
ΤΕΝΙΖΟΦ 22/05/2019 342 1000μ € 2,554
ΣΙΑΤΟΟΥ ΝΤΑΝΣΕΡ 27/03/2019 205 1000μ € 2,985
ΤΕΝΙΖΟΦ 13/03/2019 171 1200μ € 2,554
ΣΙΑΤΟΟΥ ΝΤΑΝΣΕΡ 17/02/2019 115 1200μ € 2,823
ΤΕΝΙΖΟΦ 03/02/2019 84 1000μ € 2,311
ΒΡΟΝΤΕΑΣ 24/10/2018 695 1200μ € 2,616
ΦΙΛΙΣΙΑ 07/10/2018 654 1200μ € 2,900
ΜΙΣΤΕΡ ΣΚΑΗ 23/09/2018 618 1500μ € 2,931
ΣΥΜΕΩΝ 19/09/2018 616 1000μ € 2,398
ΤΕΝΙΖΟΦ 16/09/2018 607 1200μ € 2,288
ΒΡΟΝΤΕΑΣ 30/05/2018 366 1200μ € 2,398
ΚΟΝΝΑΡΗΣ 31/01/2018 77 1200μ € 2,645
ΝΟΝΗ 15/10/2017 703 1000μ € 2,931
ΣΕΡΠΙΚΟ 25/08/2017 593 1000μ € 2,288
ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ 25/08/2017 589 1000μ € 2,548
ΣΕΝΙΟΡΙΤΑ ΚΑΘΡΗΝ 28/07/2017 534 1200μ € 2,288
ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ 05/07/2017 475 1500μ € 2,171
ΣΕΡΠΙΚΟ 24/05/2017 369 1600μ € 2,171
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 23/04/2017 291 1500μ € 2,990
ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ 01/04/2017 234 1200μ € 1,664
ΣΥΜΕΩΝ 15/03/2017 197 1000μ € 2,398
ΦΡΙΞΟΣ 11/01/2017 36 1200μ € 2,398
ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ 18/12/2016 971 1200μ € 1,664
ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ 07/12/2016 942 1200μ € 1,664
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 20/11/2016 892 2250μ € 9,164
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 14/09/2016 730 1000μ € 3,113
ΑΜΦΙΑΛΗ 19/08/2016 665 1000μ € 2,931
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 29/05/2016 435 1600μ € 7,435
ΡΕΤ ΕΗΛ 25/05/2016 423 1600μ € 2,717
ΣΥΜΕΩΝ 08/05/2016 378 1000μ € 2,398
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ 13/04/2016 302 1500μ € 2,171
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 03/04/2016 279 1200μ € 2,769
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 20/03/2016 239 1000μ € 2,808
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 06/03/2016 192 1500μ € 2,645
ΡΕΤ ΕΗΛ 10/02/2016 129 1200μ € 2,548
ΣΥΜΕΩΝ 06/01/2016 28 1000μ € 4,355
ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ 08/11/2015 889 1200μ € 3,133
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 11/09/2015 716 1500μ € 3,194
ΣΥΜΕΩΝ 06/09/2015 710 1000μ € 2,999
ΣΕΝΙΟΡΙΤΑ ΚΑΘΡΗΝ 26/08/2015 674 1000μ € 3,328
ΣΥΜΕΩΝ 24/07/2015 610 1000μ € 2,999
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 15/07/2015 576 1000μ € 3,194
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 07/06/2015 469 1000μ € 2,999
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 03/06/2015 456 1500μ € 2,990
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 10/05/2015 386 1500μ € 3,194
ΣΕΝΙΟΡΙΤΑ ΚΑΘΡΗΝ 13/04/2015 291 1000μ € 2,960
ΣΗΝΙΟΡ ΣΟΛΑΚΗΣ 01/03/2015 177 1200μ € 2,320
ΣΗΝΙΟΡ ΣΟΛΑΚΗΣ 18/02/2015 149 1200μ € 2,320
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 08/02/2015 117 1200μ € 2,564
ΣΠΕΚΤΑΚΙΟΥΛΑΡ 28/01/2015 85 1500μ € 2,320
ΦΡΙΞΟΣ 25/01/2015 77 1600μ € 2,564
ΑΡΑΚΛΟΣ 11/01/2015 36 1500μ € 2,827
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 06/01/2015 23 1500μ € 3,194
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 26/12/2014 1006 1200μ € 2,564
ΦΡΙΞΟΣ 21/12/2014 999 1500μ € 2,564
ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ 10/12/2014 970 1000μ € 2,320
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 10/12/2014 967 1200μ € 3,484
ΜΠΕΛΛΑ ΣΤΡΑΤΑ 01/11/2014 853 1000μ € 2,564
ΝΟΤΟΣ 26/10/2014 838 1000μ € 3,194
ΣΥΜΕΩΝ 24/09/2014 743 1000μ € 3,259
ΣΠΕΚΤΑΚΙΟΥΛΑΡ 27/08/2014 668 1000μ € 2,171
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 20/08/2014 646 1200μ € 2,990
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 06/08/2014 624 1000μ € 2,171
ΝΟΤΟΣ 02/07/2014 528 1200μ € 2,990
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 29/06/2014 515 1200μ € 2,171
ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝ ΟΦΙΣΕΡ 29/06/2014 512 1200μ € 2,171
ΣΥΜΕΩΝ 06/06/2014 451 1200μ € 2,931
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 04/06/2014 445 1200μ € 2,990
ΦΡΙΞΟΣ 07/05/2014 365 1500μ € 2,398
ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΟΡΥ 01/05/2014 347 1200μ € 2,171
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 23/04/2014 323 1600μ € 3,046
ΦΡΙΞΟΣ 30/03/2014 260 1500μ € 2,355
ΙΡΙΣ 19/03/2014 221 1000μ € 3,290
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 12/02/2014 129 1500μ € 2,602
ΧΑΟΣ 29/01/2014 87 1000μ € 2,355
ΠΥΡΡΟΣ 29/12/2013 1020 1200μ € 5,713
ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΕΞ 26/12/2013 1002 1600μ € 2,808
ΧΑΟΣ 06/10/2013 774 1000μ € 2,717
ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ 02/08/2013 620 1200μ € 2,808
ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ ΣΑΝ 16/12/2012 992 1200μ € 3,347
ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ 03/11/2012 873 1200μ € 3,165
ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΟΡΥ 17/10/2012 823 1200μ € 3,555
ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΟΡΥ 16/09/2012 732 1000μ € 3,165
ΜΕΛΟΤΥ 10/08/2012 651 1200μ € 3,419
ΑΚΑΜΑΣ ΝΤΑΝΣΕΡ 25/07/2012 607 1200μ € 2,743
ΚΟΥΗΝ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ 20/07/2012 594 1000μ € 1,898
ΜΑΕΣΤΡΟ 30/05/2012 442 1500μ € 3,211
ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ 27/05/2012 437 1000μ € 3,211
ΧΙΤ ΠΑΡΕΗΤ (GB) 13/05/2012 397 1500μ € 2,743
ΧΙΤ ΠΑΡΕΗΤ (GB) 06/05/2012 376 1500μ € 2,483
ΜΕΛΟΤΥ 16/04/2012 311 1200μ € 3,419
ΑΚΑΜΑΣ ΝΤΑΝΣΕΡ 28/03/2012 263 1000μ € 3,419
ΜΑΕΣΤΡΟ 11/03/2012 210 1500μ € 3,211
ΜΕΛΟΤΥ 18/01/2012 60 1200μ € 3,419
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 21/12/2011 1033 1500μ € 3,724
ΑΚΑΜΑΣ ΝΤΑΝΣΕΡ 04/12/2011 987 1000μ € 2,483
ΜΕΛΟΤΥ 30/11/2011 971 1200μ € 3,211
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 13/11/2011 927 1200μ € 3,724
ΑΚΑΜΑΣ ΝΤΑΝΣΕΡ 09/11/2011 912 1200μ € 2,483
ΒΑΓΓΕΛΙΝΑ 18/09/2011 755 1200μ € 3,347
ΧΕΙΜΩΝ 08/07/2011 587 1600μ € 2,743
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 29/06/2011 547 1200μ € 3,419
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 10/06/2011 495 1500μ € 2,743
ΜΕΛΟΤΥ 08/06/2011 482 1500μ € 3,211
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 29/05/2011 451 1000μ € 3,347
ΜΕΛΟΤΥ 15/05/2011 406 1200μ € 3,211
ΜΑΕΣΤΡΟ 15/05/2011 403 1600μ € 3,347
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 11/05/2011 396 1200μ € 2,743
ΧΕΙΜΩΝ 13/03/2011 205 1600μ € 2,743
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 02/03/2011 180 1500μ € 2,483
ΚΟΔΡΟΣ 27/02/2011 166 1500μ € 3,295
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 23/02/2011 157 1200μ € 2,786
ΣΤΡΟΒΟΛΙΩΤΟΥ 13/02/2011 127 1200μ € 2,124
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 09/02/2011 117 1500μ € 2,786
ΚΟΔΡΟΣ 26/01/2011 74 1500μ € 3,100
ΜΕΛΟΤΥ 06/01/2011 13 1500μ € 3,419
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 01/01/2011 8 1600μ € 3,074
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 26/12/2010 1038 2100μ € 3,074
ΜΕΛΟΤΥ 24/10/2010 846 1200μ € 4,150
ΓΚΕΚΑ 24/10/2010 843 1600μ € 3,295
ΧΕΙΜΩΝ 24/10/2010 842 1600μ € 3,074
ΧΕΙΜΩΝ 22/09/2010 748 1200μ € 2,786
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02/07/2010 559 1200μ € 3,419
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 23/06/2010 529 1500μ € 3,295
ΜΑΡΑΤ 09/06/2010 490 1200μ € 3,074
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΡ 21/05/2010 432 1000μ € 3,727
ΕΥΖΩΝ 12/05/2010 409 1500μ € 3,419
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 28/04/2010 368 1200μ € 3,100
ΒΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΑ 10/04/2010 318 1200μ € 3,295
ΜΑΡΑΤ 28/03/2010 280 1200μ € 2,786
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 10/02/2010 140 1600μ € 3,074
ΕΥΖΩΝ 31/01/2010 103 1200μ € 3,419
ΜΑΡΑΤ 27/01/2010 88 1200μ € 2,786
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/01/2010 26 1200μ € 3,419
ΜΕΛΟΤΥ 30/12/2009 1044 1200μ € 3,850
ΡΟΓΙΑΛ ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ 09/12/2009 987 1600μ € 3,074
ΓΟΡΓΩ 09/12/2009 981 1500μ € 3,419
ΕΥΖΩΝ 18/11/2009 911 1500μ € 4,150
ΛΑΒ ΣΑΙΝ 31/07/2009 657 1200μ € 3,834
ΝΟΤΟΣ 29/07/2009 648 1200μ € 3,296
ΓΟΡΓΩ 22/07/2009 629 1200μ € 3,217
ΓΚΕΚΑ 22/07/2009 623 1500μ € 3,526
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 10/07/2009 598 1600μ € 3,074
ΤΥΧΕΡΟΥΛΑ 08/07/2009 586 1000μ € 3,100
ΕΥΖΩΝ 06/07/2009 576 1000μ € 3,728
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 24/05/2009 449 1600μ € 2,787
ΕΛΕΕΙΝΟΣ 17/05/2009 423 1500μ € 3,526
ΜΑΡΑΤ 06/05/2009 399 1200μ € 2,787
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/05/2009 392 1000μ € 3,728
ΤΖΑΚ ΡΟΥΜΠΥ 22/04/2009 342 1500μ € 3,217
ΝΟΤΟΣ 18/02/2009 160 1200μ € 3,296
ΖΑΠΑΤΑΣ 01/02/2009 107 1200μ € 3,074
ΖΑΠΑΤΑΣ 16/11/2008 938 1500μ € 3,074
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΡΟΟΥΖ 16/11/2008 932 1500μ € 4,150
ΠΑΜΠΙΝΑ 05/11/2008 902 1200μ € 3,851
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 28/10/2008 875 1200μ € 10,630
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 22/10/2008 857 1500μ € 3,526
ΖΗΜΙΑΡΗΣ (ΜΒ) 19/10/2008 849 1200μ € 3,074
ΖΗΜΙΑΡΗΣ (ΜΒ) 17/09/2008 748 1000μ € 3,074
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 12/09/2008 731 1000μ € 3,419
ΝΟΤΟΣ 29/08/2008 694 1200μ € 3,526
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΡΟΟΥΖ 27/08/2008 683 1200μ € 4,150
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 04/06/2008 455 1200μ € 2,405
ΣΕΡ ΠΡΟΚΟΠ 04/06/2008 451 1000μ € 3,230
ΠΑΛΕΝΑ 31/05/2008 438 1200μ € 3,042
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΡΟΟΥΖ 14/05/2008 382 1200μ € 3,152
ΛΕΙΤΥ ΜΑΙΡΗ 11/05/2008 374 1500μ € 2,775
ΚΙΛΛΕΡ 07/05/2008 370 1500μ € 3,308
ΖΑΠΑΤΑΣ 04/05/2008 358 1600μ € 2,405
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 09/01/2008 30 1500μ € 2,404
ΖΑΠΑΤΑΣ 21/12/2007 1038 1200μ £ 1,407
ΠΩΛΙΝΟΣ 21/11/2007 937 1200μ £ 1,407
ΠΩΛΙΝΟΣ 04/11/2007 888 1500μ £ 1,407
ΙΣΟΒΙΤΗΣ 07/10/2007 804 1500μ £ 1,846
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 23/09/2007 763 1500μ £ 1,407
ΚΙΛΛΕΡ 16/09/2007 749 1500μ £ 1,553
ΘΕΡΣΙΤΗΣ 12/09/2007 740 1200μ £ 1,553
ΚΙΛΛΕΡ 31/08/2007 705 1200μ £ 1,937
ΑΝΙΚΗΤΟΣ 25/07/2007 612 2100μ £ 1,729
ΡΟΓΙΑΛ ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ 18/07/2007 590 1500μ £ 1,729
ΚΙΛΛΕΡ 11/07/2007 570 1200μ £ 1,407
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 08/06/2007 466 1500μ £ 1,072
ΑΝΙΚΗΤΟΣ 25/04/2007 328 1200μ £ 1,625
ΜΙΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/02/2007 176 1000μ £ 1,625
ΑΙΘΕΡΙΟΣ 11/02/2007 121 1200μ £ 3,231
ΚΙΓΚ ΝΤΑΝΙΕΛ 04/02/2007 110 1500μ £ 2,880
ΓΟΥΕΗ ΟΦ ΛΑΙΦ 29/11/2006 918 1600μ £ 2,594
ΝΙΜΑΙΚ 26/11/2006 903 1200μ £ 3,081
ΖΑΠΑΤΑΣ 15/11/2006 880 1600μ £ 2,880
ΓΟΥΕΗ ΟΦ ΛΑΙΦ 05/11/2006 849 1500μ £ 2,594
ΓΟΥΕΗ ΟΦ ΛΑΙΦ 22/10/2006 809 1200μ £ 2,343
ΚΙΛΛΕΡ 25/08/2006 647 1500μ £ 2,880
ΤΤΟΜΑΣ ΜΙΡΑΚΛ 14/07/2006 553 2100μ £ 2,880
ΤΤΟΜΑΣ ΚΙΓΚΝΤΟΜ 07/07/2006 536 1500μ £ 3,081
ΤΤΟΜΑΣ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ 15/03/2006 223 1500μ £ 3,452
ΤΤΟΜΑΣ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ 22/01/2006 77 1200μ £ 3,081
ΛΟΥΓΚΕΡ 22/01/2006 71 2100μ £ 2,343
ΤΕΛΙΚΟΣ 06/11/2005 890 1600μ £ 3,231
ΛΑΟΥΡΟΥ ΜΠΕΛΛΑ 02/11/2005 872 1500μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΟΝΕΙΡΟ 07/08/2005 670 1200μ £ 2,880
ΧΑΒΑΗ ΟΝΕΙΡΟ 20/07/2005 604 1000μ £ 2,710
ΤΕΛΙΚΟΣ 24/04/2005 347 1200μ £ 3,231
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ 02/03/2005 187 1600μ £ 2,343
ΠΕΡΣΕΑΣ 27/02/2005 172 1200μ £ 2,711
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 20/02/2005 160 1600μ £ 2,594
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 09/02/2005 129 1200μ £ 2,594
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 26/01/2005 86 1200μ £ 3,231
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 02/01/2005 19 1600μ £ 2,343
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 14/11/2004 809 1500μ £ 2,343
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ 03/10/2004 684 1500μ £ 2,711
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 17/07/2004 566 1000μ £ 3,081
ΙΑΠΕΤΟΣ (2000) 01/04/2004 267 1200μ £ 2,711
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 21/03/2004 240 1500μ £ 3,231
ΚΡΙΣΤΙΝ ΠΑΣΚΑΛ 21/03/2004 231 1500μ £ 2,711
ΚΟΥΡΙ ΜΠΕΙΠΥ 29/02/2004 174 1500μ £ 2,711
ΤΕΛΙΚΟΣ 21/02/2004 160 1200μ £ 2,880
ΣΕΡ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 28/01/2004 86 1600μ £ 2,880
ΤΕΛΙΚΟΣ 04/01/2004 13 1200μ £ 2,880
ΤΕΛΙΚΟΣ 07/12/2003 899 1200μ £ 3,452
ΣΕΡ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 12/11/2003 828 1500μ £ 3,452
ΣΕΡ ΜΠΑΤ ΜΠΟΥ 10/09/2003 668 1200μ £ 3,452
ΜΠΑΤ ΦΑΔΕΡ 29/06/2003 530 1000μ £ 3,452
ΜΠΑΤ ΧΑΡΤ 29/06/2003 526 1200μ £ 2,711
ΤΗΛΕΦΟΣ 29/06/2003 524 1200μ £ 2,343
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 14/06/2003 478 1200μ £ 3,231
ΣΕΡ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 31/05/2003 428 1200μ £ 3,081
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 31/05/2003 422 1500μ £ 2,343
ΤΗΛΕΦΟΣ 04/05/2003 348 1600μ £ 2,343
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 20/04/2003 313 2100μ £ 2,343
ΚΑΡΛΙΤΑ 25/03/2003 248 1200μ £ 2,343
ΤΕΛΙΚΟΣ 02/03/2003 178 1500μ £ 3,081
ΔΗ ΜΠΕΣΤ 15/01/2003 47 1600μ £ 3,136
ΔΗ ΜΠΕΣΤ 06/01/2003 17 1200μ £ 3,136
ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 13/11/2002 798 1500μ £ 3,136
ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 03/11/2002 770 1600μ £ 3,136
ΠΕΔΟΥΛΑΣ 28/08/2002 620 1500μ £ 3,136
ΛΕΙΤΥ ΧΕΛΕΝ 06/05/2002 331 1000μ £ 2,616
ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 25/03/2002 237 1200μ £ 7,439
ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΙΣΣΑ 24/02/2002 152 1200μ £ 2,987
ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 20/01/2002 54 1500μ £ 3,357
ΦΑΡΑΧ ΖΙΜΠΑ 16/01/2002 42 1000μ £ 2,987
LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
Αρ.Κούρσας: 35 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 14:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €5.50
ΔΙΔΥΜΟ €33.80
ΦΟΡΚΑΣΤ €102.50
ΤΡΙΟ €837.20
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €7996.30
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.90
ΠΛΑΣΕ 2ος €14.70
2
Αρ.Κούρσας: 36 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 15:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης
ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €1.90
ΔΙΔΥΜΟ €2.30
ΦΟΡΚΑΣΤ €6.90
ΤΡΙΟ €21.30
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €96.60
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.20
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.50
ΣΥΝΘΕΤΟ €12.80
3
Αρ.Κούρσας: 37 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 15:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €1.30
ΔΙΔΥΜΟ €1.40
ΦΟΡΚΑΣΤ €2.50
ΤΡΙΟ €40.50
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €118.20
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.50
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.00
ΣΥΝΘΕΤΟ €2.80
4
Αρ.Κούρσας: 38 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 16:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €1.10
ΔΙΔΥΜΟ €2.40
ΦΟΡΚΑΣΤ €2.90
ΤΡΙΟ €6.10
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €13.00
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.20
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.40
ΣΥΝΘΕΤΟ €2.20
5
Αρ.Κούρσας: 39 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 16:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €2.30
ΔΙΔΥΜΟ €79.70
ΦΟΡΚΑΣΤ €257.00
ΤΡΙΟ €453.00
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €3000.00
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.10
ΠΛΑΣΕ 2ος €44.10
ΣΥΝΘΕΤΟ €3.20
6
Αρ.Κούρσας: 40 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 17:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €6.50
ΔΙΔΥΜΟ €57.90
ΦΟΡΚΑΣΤ €62.30
ΤΡΙΟ €974.30
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €3595.20
ΠΛΑΣΕ 1ος €3.10
ΠΛΑΣΕ 2ος €4.90
ΣΥΝΘΕΤΟ €18.30
7
Αρ.Κούρσας: 41 Απόσταση: 1200 μέτρα Ώρα: 17:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €3.80
ΔΙΔΥΜΟ €8.00
ΦΟΡΚΑΣΤ €15.40
ΤΡΙΟ €102.20
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €1176.50
ΠΛΑΣΕ 1ος €1.80
ΠΛΑΣΕ 2ος €3.10
ΣΥΝΘΕΤΟ €32.40
8
Αρ.Κούρσας: 42 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 18:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Τάσος Αναστασίου
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €96.50
ΔΙΔΥΜΟ €60.40
ΦΟΡΚΑΣΤ €190.40
ΤΡΙΟ €752.70
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €4254.25
ΠΛΑΣΕ 1ος €30.10
ΠΛΑΣΕ 2ος €1.20
ΣΥΝΘΕΤΟ €711.10
9
Αρ.Κούρσας: 43 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 18:00
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ κ. Λουκής Ιωακείμ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΝΙΑΝ €4.80
ΔΙΔΥΜΟ €14.30
ΦΟΡΚΑΣΤ €27.30
ΤΡΙΟ €238.20
ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ €405.10
ΠΛΑΣΕ 1ος €3.70
ΠΛΑΣΕ 2ος €2.60
ΣΥΝΘΕΤΟ €1824.00
PICK 4: €5000.00
https://via.placeholder.com/480x240
https://via.placeholder.com/480x240
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ