| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 2537 | 127 (5.0%) |
172 (6.8%) |
194 (7.6%) |
244 (9.6%) |
0 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
29 | 0 (0.0%) |
1 (3.4%) |
3 (10.3%) |
4 (13.8%) |
0 |
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 11/10/2020 | 499 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 01/10/2020 | 473 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 27/09/2020 | 465 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΔΙΟΞΙΠΠΟΣ | 28/08/2020 | 403 | 1500μ | € 2,311 | |
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 05/08/2020 | 355 | 1600μ | € 2,788 | |
| ΔΙΟΞΙΠΠΟΣ | 29/07/2020 | 336 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΑΖΙΜΟΥΘ | 10/06/2020 | 218 | 1200μ | € 2,894 | |
| ΑΖΙΜΟΥΘ | 08/03/2020 | 170 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ | 04/03/2020 | 161 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ | 29/02/2020 | 150 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΘΡΑΚΗ | 17/11/2019 | 734 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΟΘΕΙΟΣΜΑΣΟΠΟΓΙΑ | 06/11/2019 | 704 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 10/07/2019 | 458 | 1500μ | € 2,985 | |
| ΤΣΙΑΚΟΥΤΗΣ | 05/07/2019 | 445 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΣΟΛΤΑΣΣ | 03/07/2019 | 436 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΤΣΙΑΚΟΥΤΗΣ | 14/06/2019 | 393 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 29/05/2019 | 358 | 1500μ | € 2,428 | |
| ΝΟΝΗ | 22/05/2019 | 339 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΑΣΤΥΑΝΑΞ | 20/01/2019 | 45 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΟΧΙΤΟ | 14/10/2018 | 667 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΑΠΕΡΑΣΤΗ | 07/10/2018 | 649 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΦΥΛΑΣ | 03/10/2018 | 642 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ | 24/08/2018 | 562 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΑΡΕΥΣ | 20/06/2018 | 424 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 13/06/2018 | 406 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΜΠΛΕΗΜ ΔΕ ΤΡΕΗΝΕΡ (GB) | 13/05/2018 | 323 | 1200μ | € 2,769 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 09/05/2018 | 318 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΟΧΙΤΟ | 01/04/2018 | 222 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (GB) | 14/03/2018 | 178 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΗ ΑΠΟΕΛΑΡΑ | 04/03/2018 | 152 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ ΜΟΥ | 28/02/2018 | 148 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΣΦΑΙΡΑ | 14/02/2018 | 113 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 07/02/2018 | 98 | 1600μ | € 2,561 | |
| ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΙΗ (GB) | 27/01/2018 | 71 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (GB) | 27/01/2018 | 69 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΚΟΥΗΝ ΛΟΥΙΖΑ | 03/01/2018 | 15 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 10/12/2017 | 841 | 1200μ | € 3,113 | |
| ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 23/11/2017 | 798 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΒΑΓΟΡΑ | 23/11/2017 | 796 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΑΠΕΡΑΣΤΗ | 19/11/2017 | 788 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 15/10/2017 | 704 | 1000μ | € 2,548 | |
| ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ | 11/08/2017 | 567 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ | 11/08/2017 | 564 | 1200μ | € 1,664 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 09/08/2017 | 562 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 19/07/2017 | 508 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΙΩΣΗΠΟΣ | 30/06/2017 | 464 | 1000μ | € 2,288 | |
| ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ | 17/05/2017 | 352 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΙΩΣΗΠΟΣ | 02/05/2017 | 307 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΠΛΑΝΕΤ | 19/04/2017 | 278 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | 22/03/2017 | 214 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 12/03/2017 | 181 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ | 12/03/2017 | 180 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 22/02/2017 | 141 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ | 15/02/2017 | 123 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΦΕΡΕΛΠΙΣ | 08/02/2017 | 104 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΦΥΛΑΣ | 08/02/2017 | 102 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 05/02/2017 | 90 | 1500μ | € 2,645 | |
| ΦΥΛΑΣ | 22/01/2017 | 58 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ | 15/01/2017 | 40 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΥΛΑΙΟΣ | 28/12/2016 | 1004 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 04/12/2016 | 928 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 27/11/2016 | 909 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ | 23/11/2016 | 901 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ | 28/10/2016 | 836 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 26/10/2016 | 826 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 16/10/2016 | 802 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 01/10/2016 | 770 | 1200μ | € 2,717 | |
| ΣΑΝΤΗ ΤΟΝΙΑ | 28/09/2016 | 766 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΠΕΤΡΑΛΛΙΝΑ | 26/08/2016 | 688 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 12/08/2016 | 653 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 03/08/2016 | 626 | 1500μ | € 2,717 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 22/05/2016 | 420 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 22/05/2016 | 412 | 1600μ | € 2,808 | |
| ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ | 02/05/2016 | 353 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΙΚ ΣΤΕΠ | 24/04/2016 | 341 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΙΜΠΗΡΙΑΛ ΜΠΙΟΥΤΥ | 27/03/2016 | 258 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ | 12/03/2016 | 218 | 1000μ | € 2,769 | |
| ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ | 28/02/2016 | 180 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 24/02/2016 | 167 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΧΑΒΑΗ ΑΝΕΜΟΣ | 10/01/2016 | 38 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 06/01/2016 | 29 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ | 16/12/2015 | 993 | 1000μ | € 1,778 | |
| ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ | 22/11/2015 | 930 | 1200μ | € 3,484 | |
| ΝΙΚΟΛΑΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ | 04/11/2015 | 873 | 1200μ | € 3,133 | |
| ΜΠΟΛΤ ΝΤΑΝΣΕΡ | 31/10/2015 | 863 | 1500μ | € 2,960 | |
| ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ | 14/10/2015 | 820 | 1200μ | € 2,905 | |
| ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 12/08/2015 | 660 | 1200μ | € 3,484 | |
| ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ (GR) | 07/06/2015 | 464 | 1500μ | € 2,320 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 01/05/2015 | 357 | 1200μ | € 2,320 | |
| ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ | 22/04/2015 | 321 | 1000μ | € 3,133 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΜΠΕΡΓΚ | 08/03/2015 | 197 | 1200μ | € 1,778 | |
| ΑΠΕΡΑΣΤΗ | 18/01/2015 | 55 | 1600μ | € 2,320 | |
| ΙΠΠΟΜΕΔΩΝ | 14/01/2015 | 50 | 1200μ | € 2,905 | |
| ΤΑΝΟ | 09/11/2014 | 871 | 1200μ | € 2,960 | |
| ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 01/10/2014 | 762 | 1200μ | € 3,022 | |
| ΤΡΟΙΚΑΝΟΣ | 18/05/2014 | 398 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 09/03/2014 | 194 | 1000μ | € 2,355 | |
| ΤΡΩΙΛΟΣ | 17/11/2013 | 895 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΟΣΟΚΑ | 02/11/2013 | 858 | 1000μ | € 2,717 | |
| ΕΠΙΜΟΝΟΣ | 30/10/2013 | 842 | 1600μ | € 2,990 | |
| ΕΠΙΜΟΝΟΣ | 20/10/2013 | 819 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΣΟΣΟΚΑ | 20/10/2013 | 814 | 1200μ | € 2,548 | |
| ΣΟΥΗΤ ΑΥΓΗ | 16/10/2013 | 804 | 1000μ | € 1,664 | |
| ΑΡΧΗΓΟΣ | 06/10/2013 | 773 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΜΦΙΚΡΑΤΗΣ | 01/10/2013 | 764 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΑΜΦΙΚΡΑΤΗΣ | 15/09/2013 | 715 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25/08/2013 | 657 | 1200μ | € 2,931 | |
| ΙΜΠΗΡΙΑΛ ΜΠΙΟΥΤΥ | 31/07/2013 | 609 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΘΑΡΡΕΤΗ | 22/05/2013 | 404 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΙΚ | 08/05/2013 | 368 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΚΜΠΕΡΓΚ | 24/04/2013 | 322 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΖΟΥΖΟΥΚΑ ΣΤΑΡ | 09/01/2013 | 23 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΕΓΓΟΝΗ | 28/11/2012 | 944 | 1500μ | € 1,898 | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 03/11/2012 | 870 | 1000μ | € 1,898 | |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΝΟ | 19/09/2012 | 742 | 1000μ | € 3,458 | |
| ΛΟΥΑΓΚΓΟΥΑ | 05/09/2012 | 705 | 1200μ | € 3,022 | |
| ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΣΠΙΡΙΤ | 05/09/2012 | 702 | 1500μ | € 3,419 | |
| ΜΟΝΑΡΧΟΣ | 24/08/2012 | 675 | 1500μ | € 2,483 | |
| ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ | 22/08/2012 | 660 | 1500μ | € 2,743 | |
| ΓΚΡΕΗΤ ΠΑΡΤΝΕΡ | 27/07/2012 | 616 | 1200μ | € 3,100 | |
| ΜΟΝΑΡΧΟΣ | 20/07/2012 | 595 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΜΟΝΑΡΧΟΣ | 27/06/2012 | 522 | 1500μ | € 1,898 | |
| ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 27/05/2012 | 434 | 1500μ | € 3,022 | |
| ΧΑΒΑΗ ΒΕΤΟ | 08/05/2011 | 388 | 2100μ | € 1,365 | |
| ΕΠΙΣΤΟΛΕΑΣ | 01/05/2011 | 365 | 1200μ | € 2,483 | |
| ΠΑΝΚ ΣΟΦΟΣ | 27/04/2011 | 351 | 1500μ | € 3,347 | |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ | 20/04/2011 | 328 | 1200μ | € 1,898 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |