| Συμμ. | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνολικά | 1074 | 81 (7.5%) |
99 (9.2%) |
88 (8.2%) |
111 (10.3%) |
1 |
| Συνολικά Έτους | 0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Τελευταίες 10 Συναντ. |
43 | 3 (7.0%) |
3 (7.0%) |
5 (11.6%) |
9 (20.9%) |
0 |
| ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ | 09/01/2021 | 33 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 03/01/2021 | 10 | 1000μ | € 2,058 | |
| ΚΩΣΤΑΝΖΑ | 01/01/2021 | 1 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΣΟΥΜΕΛΑ | 06/12/2020 | 633 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΕΠΙΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 02/12/2020 | 625 | 1000μ | € 2,725 | |
| ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ | 04/11/2020 | 559 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΟΡΑ | 07/10/2020 | 487 | 1000μ | € 2,823 | |
| ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ | 27/09/2020 | 466 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 23/09/2020 | 459 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 06/09/2020 | 416 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΩ | 28/06/2020 | 259 | 1500μ | € 2,058 | |
| ΛΑΟΥΡΑ | 24/06/2020 | 254 | 1200μ | € 3,300 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ | 23/02/2020 | 138 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΕΗΝΤ ΣΥΜΕΩΝ | 16/02/2020 | 116 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΣΟΥΜΕΛΑ | 02/02/2020 | 80 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 29/01/2020 | 78 | 1500μ | € 2,985 | |
| ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 22/01/2020 | 55 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΤΡΙΓΚΗΣ | 05/01/2020 | 9 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΣΕΗΝΤ ΣΥΜΕΩΝ | 26/12/2019 | 830 | 1000μ | € 3,110 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 22/12/2019 | 821 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΛΑΒ ΝΕΝΗ | 11/12/2019 | 794 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΤΡΙΓΚΗΣ | 20/11/2019 | 740 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 13/11/2019 | 728 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 06/11/2019 | 705 | 1600μ | € 2,818 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ | 16/10/2019 | 660 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 09/10/2019 | 646 | 1200μ | € 3,446 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ | 01/09/2019 | 556 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΛΑΕΡΤΗΣ | 31/07/2019 | 509 | 1200μ | € 2,985 | |
| ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ | 17/07/2019 | 471 | 1000μ | € 2,398 | |
| ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ | 12/07/2019 | 460 | 1500μ | € 2,616 | |
| ΣΟΛΩΝΑΣ | 26/06/2019 | 421 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ | 14/06/2019 | 397 | 1200μ | € 2,428 | |
| ΣΟΛΩΝΑΣ | 14/06/2019 | 394 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΟΥ | 09/06/2019 | 382 | 1600μ | € 7,435 | |
| ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ | 05/06/2019 | 373 | 1200μ | € 2,311 | |
| ΛΑΕΡΤΗΣ | 02/06/2019 | 362 | 1200μ | € 3,219 | |
| ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΟΥ | 21/04/2019 | 266 | 1500μ | € 3,446 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17/04/2019 | 260 | 1200μ | € 3,110 | |
| ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ | 07/04/2019 | 238 | 1000μ | € 2,311 | |
| ΟΡΤΕΝΣ | 03/04/2019 | 223 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ | 20/03/2019 | 193 | 1600μ | € 3,006 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ | 17/03/2019 | 181 | 1000μ | € 2,428 | |
| ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ | 24/02/2019 | 131 | 1200μ | € 2,058 | |
| ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ | 18/01/2019 | 40 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ | 18/01/2019 | 39 | 1200μ | € 2,823 | |
| ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ | 18/01/2019 | 36 | 1200μ | € 2,616 | |
| ΝΙΝΙΛΑΝ | 18/01/2019 | 34 | 1200μ | € 2,725 | |
| ΣΕΙΣΜΟΣ | 09/12/2018 | 809 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΟΥ | 09/12/2018 | 803 | 1200μ | € 3,185 | |
| ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ | 28/11/2018 | 778 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΡΕΤ ΦΑΗΑΡ | 07/11/2018 | 733 | 1200μ | € 2,398 | |
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 03/11/2018 | 718 | 1600μ | € 3,435 | |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ | 09/09/2018 | 590 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ | 02/09/2018 | 574 | 1500μ | € 2,288 | |
| ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 10/08/2018 | 549 | 1500μ | € 2,990 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 18/07/2018 | 491 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΩ | 11/07/2018 | 469 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΛΑΕΡΤΗΣ | 24/06/2018 | 429 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΚΩΣΤΑΝΖΑ | 06/06/2018 | 390 | 1200μ | € 1,980 | |
| ΟΡΤΕΝΣ | 16/05/2018 | 332 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΟΜΟΡΦΙΑ | 25/03/2018 | 204 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΤΡΕΗΤΕΡ | 21/01/2018 | 56 | 1600μ | € 2,398 | |
| ΟΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | 21/01/2018 | 53 | 1000μ | € 3,321 | |
| ΚΙΟΥ | 01/01/2018 | 5 | 1600μ | € 2,288 | |
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ | 13/12/2017 | 851 | 1500μ | € 2,288 | |
| ΟΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | 08/11/2017 | 762 | 1200μ | € 3,022 | |
| ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ | 22/10/2017 | 721 | 1000μ | € 2,645 | |
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ | 01/10/2017 | 670 | 1200μ | € 2,288 | |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ | 13/09/2017 | 630 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΓΚΕΗΜ ΟΒΕΡ | 23/08/2017 | 579 | 1000μ | € 2,931 | |
| ΚΙΟΥ | 18/08/2017 | 578 | 1200μ | € 2,645 | |
| ΣΕΙΣΜΟΣ | 11/08/2017 | 566 | 1500μ | € 2,398 | |
| ΒΥΖΟΥΛΑ | 02/08/2017 | 546 | 1000μ | € 2,616 | |
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ | 21/07/2017 | 514 | 1000μ | € 2,171 | |
| ΣΗΝΕΥΣ | 25/06/2017 | 446 | 1200μ | € 780 | |
| ΣΗΝΕΥΣ | 24/05/2017 | 366 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ | 17/04/2017 | 277 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ | 05/04/2017 | 245 | 1500μ | € 2,171 | |
| ΒΥΖΟΥΛΑ | 22/02/2017 | 136 | 1200μ | € 2,990 | |
| ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ | 15/02/2017 | 121 | 1200μ | € 2,171 | |
| ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ | 15/02/2017 | 120 | 1200μ | € 2,171 |
| 1ος ΓΚΟΡΟ | 10 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 2ος ΡΙΑΝΟΝ | 7 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Λ. Χ``Nικόλα |
| 3ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 4ος ΘΕΟΓΚΛΑΣ | 2 |
|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ηρόδοτος Βάσου Δημητρίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €5.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €33.80 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €102.50 |
| ΤΡΙΟ | €837.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €7996.30 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.90 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €14.70 |
| 1ος ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Μιχ. Παράσχου |
| 2ος ΕΜΠΟΛΗ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κωνσταντίνου | Π: Π. Νικολάου |
| 4ος ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Μιχ. Παράσχου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης |
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.90 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €6.90 |
| ΤΡΙΟ | €21.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €96.60 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.50 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €12.80 |
| 1ος ΠΑΣΤΕΛΛΟ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Στ. Κωνσταντίνου |
| 2ος ΛΙΖΑΡΝΤ | 5 |
|---|
| 3ος ΣΗΚΡΕΤ ΜΙΛΙΟΝΕΡ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΣΕΣΙΛΙΑ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Αντώνη Αριστοτέλους |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €1.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 |
| ΤΡΙΟ | €40.50 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €118.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.50 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.00 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.80 |
| 1ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Π. Αθανασίου | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| 2ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Χρ. Πετρούτσιος |
| 3ος ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ | 6 |
|---|
| 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Χρ. Χριστοφόρου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Χρίστος Ευάγγελου Χριστοφόρου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.10 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €2.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.90 |
| ΤΡΙΟ | €6.10 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €13.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.20 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.40 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €2.20 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Τσαβαρτζίδης |
| 2ος ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Β.Α.Αδάμου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| 3ος ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Ηρ.Ηρακλέους | Π: Ηρ. Νεοφύτου |
| 4ος ΣΟΥΜΕΛΑ | 9 |
|---|
![]() |
Α: Γ. Ευτυχίου | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μιχάλης Χρ. Αβραάμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €79.70 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €257.00 |
| ΤΡΙΟ | €453.00 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3000.00 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €44.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €3.20 |
| 1ος ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 4 |
|---|
| 2ος ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ | 7 |
|---|
| 3ος ΤΕΣΛΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Χρ. Παυλου | Π: Α. Χ``Χριστοδούλου |
| 4ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΣΠΙΡΙΤ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νταν Χαϊτα |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Αλέξης Δ. Χαραλαμπίδης |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €57.90 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €62.30 |
| ΤΡΙΟ | €974.30 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €3595.20 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.90 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €18.30 |
| 1ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | 2 |
|---|
| 2ος ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Χ.Λ.Ανδρέου | Π: Κυρ. Α. Κυριάκου |
| 3ος ΠΙΠΕΡΑΣ | 5 |
|---|
![]() |
Α: Γ.Σταυρινίδης | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| 4ος ΤΡΙΓΚΗΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Νίκ.Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Καρολίνα Βαλερί Παλαμαρτζιούκ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €3.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €8.00 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €15.40 |
| ΤΡΙΟ | €102.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €1176.50 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.80 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €3.10 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €32.40 |
| 1ος ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | 12 |
|---|
| 2ος ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Ολ.Γεωργίου | Π: Κυρ. Ρ. Κυριάκου |
| 3ος ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ | 6 |
|---|
![]() |
Α: Μ.Κ. Πέππος | Π: Στ. Νεοφύτου |
| 4ος ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ | 8 |
|---|
![]() |
Α: Π.Καράμανος | Π: Γ. Κ. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Τάσος Αναστασίου |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €96.50 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €60.40 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €190.40 |
| ΤΡΙΟ | €752.70 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €4254.25 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €30.10 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €1.20 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €711.10 |
| 1ος ΒΟΣΤΑΝΙΑ | 2 |
|---|
![]() |
Α: Ν. Τσιακούρας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 2ος ΒΡΑΧΟΣ | 3 |
|---|
![]() |
Α: Δ.Κεφάλας | Π: Π. Ονουφρίου |
| 3ος ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
|---|
![]() |
Α: Κ.Καποδίστριας | Π: Β. Χ``Γιάννης |
| 4ος ΚΡΟΙΣΟΣ | 1 |
|---|
![]() |
Α: Α.Π. Μιτσίδης | Π: Π. Νικολάου |
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Λουκής Ιωακείμ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €4.80 |
| ΔΙΔΥΜΟ | €14.30 |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €27.30 |
| ΤΡΙΟ | €238.20 |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €405.10 |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.70 |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €2.60 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €1824.00 |
| PICK 4: | €5000.00 |
| 35 | ΓΚΟΡΟ | Χρ. Πετρούτσιος | 1.17.81 |
€5.50 |
| 36 | ΑΗΣ ΣΕΡΚΗΣ | Μιχ. Παράσχου | 1.46.07 |
€1.90 |
| 37 | ΠΑΣΤΕΛΛΟ | Στ. Κωνσταντίνου | 1.16.40 |
€1.30 |
| 38 | ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ | Χρ. Χριστοφόρου | 1.50.48 |
€1.10 |
| 39 | ΦΛΑΗ ΒΑΛΑΝΤΑ | Γ. Τσαβαρτζίδης | 1.19.79 |
€2.30 |
| 40 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | Μίλτ. Μιλτιάδους | 1.00.36 |
€6.50 |
| 41 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΘΕΛΛΟΣ | Κυρ. Α. Κυριάκου | 1.19.34 |
€3.80 |
| 42 | ΦΛΑΗ ΜΠΑΗ ΤΑΣΣ | Π. Τσιακκούρας | 1.47.17 |
€96.50 |
| 43 | ΒΟΣΤΑΝΙΑ | Β. Χ``Γιάννης | 1.46.77 |
€4.80 |