Καρτέλα Αναβάτη - Μ.Κ. Πέππος

Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 8441 999
(11.8%)
1016
(12.0%)
1043
(12.4%)
1008
(11.9%)
22
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
60 8
(13.3%)
11
(18.3%)
8
(13.3%)
6
(10.0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΓΙΩΡΚΟΣ 09/01/2021 28 1500μ € 2,985
ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ 06/01/2021 22 1000μ € 3,446
ΑΠΡΙΛΙΑ ΣΑΝΤΗ 30/12/2020 692 1200μ € 2,171
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 23/12/2020 677 1200μ € 3,446
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 20/12/2020 670 1500μ € 2,671
ΑΥΓΗ 20/12/2020 668 1200μ € 2,985
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 20/12/2020 663 1000μ € 2,398
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 16/12/2020 661 1500μ € 3,300
ΑΜΦΙΘΟΗ 25/11/2020 607 1200μ € 2,985
ΑΡΓΗΣ 25/11/2020 606 1200μ € 2,616
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΓΙΩΡΚΟΣ 25/11/2020 604 1200μ € 2,985
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 25/11/2020 602 1000μ € 2,171
ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ 18/11/2020 589 1200μ € 2,616
ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ 18/11/2020 584 1500μ € 3,446
ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ 15/11/2020 577 1600μ € 3,339
ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ 11/11/2020 573 1200μ € 2,171
ΦΥΤΟΣ ΕΗΝΤΖΕΛ 11/11/2020 572 1000μ € 3,300
ΛΕΟΠΑΡΝΤ 08/11/2020 566 1200μ € 3,110
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 31/10/2020 545 1200μ € 2,171
ΘΕΟΓΚΛΑΣ 28/10/2020 535 1500μ € 2,823
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΤΙΛΑΗΛΑ (GB) 21/10/2020 518 1500μ € 2,947
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 11/10/2020 497 2100μ € 4,355
ΣΕΚΡΕΤΑΡΙΑ ΑΝΕΜΟΣ 01/10/2020 474 1200μ € 2,058
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 27/09/2020 468 1200μ € 2,398
ΜΥΡΩΝΑΣ 20/09/2020 454 1200μ € 2,311
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΝΑ 16/09/2020 444 1000μ € 2,058
ΑΝΤΑΝΤΕ 09/09/2020 427 1000μ € 3,446
ΠΥΘΑΪΣ 02/09/2020 410 1500μ € 2,554
ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟΛΑΣ 28/08/2020 407 1500μ € 2,985
ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ 28/08/2020 406 1500μ € 2,311
ΚΑΘΡΗΝ 19/08/2020 379 1200μ € 3,110
ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ 12/08/2020 374 1000μ € 2,616
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ 12/08/2020 371 1600μ € 2,561
ΠΟΝΤΖΙΟΣ 12/08/2020 370 1000μ € 2,894
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 07/08/2020 368 1200μ € 2,554
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 05/08/2020 356 1600μ € 2,788
ΤΗΤΣΙΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 31/07/2020 348 1200μ € 2,725
ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΦΡΕΝΤ 17/07/2020 311 1200μ € 2,058
ΣΕΡΑΗΝΑ 15/07/2020 303 1200μ € 2,058
ΑΡΓΗΣ 12/07/2020 294 1200μ € 2,398
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 01/07/2020 269 1200μ € 2,398
ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ 28/06/2020 261 1500μ € 2,616
ΜΠΟΧΗΜΙΑΝ ΡΑΨΟΝΤΥ 28/06/2020 256 1500μ € 2,947
ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ 21/06/2020 244 1500μ € 2,554
ΚΙΚΑΣ ΛΕΙΤΥ 14/06/2020 226 1200μ € 2,985
ΑΡΓΗΣ 06/06/2020 207 1500μ € 2,398
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒ 15/03/2020 187 1200μ € 2,671
ΑΡΓΗΣ 11/03/2020 174 1200μ € 2,398
ΛΙΤΤΟΛ ΑΛΜΠΕΡΤ 08/03/2020 172 1000μ € 2,823
ΡΟΔΙΑΝΟΣ 08/03/2020 166 1200μ € 2,058
ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ 04/03/2020 162 1200μ € 2,171
ΣΤΡΑΗΠΣ 29/02/2020 149 1000μ € 3,446
ΠΕΡΠΟΛ 29/02/2020 148 1200μ € 3,110
ΛΕΙΤΥ ΛΑΖ 26/02/2020 143 1000μ € 2,823
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 23/02/2020 134 1500μ € 2,554
ΦΥΣΟΥΝΑ 19/02/2020 125 1200μ € 3,446
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 16/02/2020 120 1000μ € 2,616
ΖΙΑΝ ΝΤ ΑΡΚ 16/02/2020 117 1200μ € 2,725
ΣΕΗΝΤ ΣΥΜΕΩΝ 16/02/2020 116 1200μ € 2,823
ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ 09/02/2020 104 1200μ € 2,985
ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 29/01/2020 72 1000μ € 2,171
ΓΙΑΓΚ ΗΛΙΑΣ 22/01/2020 55 1200μ € 2,058
ΑΞΙΟΘΕΑ 12/01/2020 29 1200μ € 3,165
ΣΤΡΑΗΠΣ 12/01/2020 28 1200μ € 2,894
ΡΟΣΕΝΤΟ 29/12/2019 836 1000μ € 2,725
ΣΕΗΝΤ ΣΥΜΕΩΝ 26/12/2019 830 1000μ € 3,110
ΑΡΓΗΣ 22/12/2019 822 1000μ € 2,171
ΜΕΛΙΣΣΕΑΣ 18/12/2019 815 1500μ € 2,428
ΑΞΙΟΘΕΑ 15/12/2019 805 1200μ € 3,165
ΙΠΠΟΚΛΗΣ 15/12/2019 803 1500μ € 3,110
ΔΑΒΙΔ 11/12/2019 797 1000μ € 2,894
ΑΡΓΗΣ 01/12/2019 764 1200μ € 2,171
ΝΑΥΣΙΝΙΚΟΣ 24/11/2019 755 1200μ € 3,165
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 20/11/2019 745 1200μ € 3,446
ΙΝΤΙΓΚΟ ΤΣΙΑΝΣ 06/11/2019 706 1000μ € 3,446
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΡΑΝΚΙΚ 30/10/2019 687 1000μ € 2,058
ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ 16/10/2019 660 1500μ € 2,398
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ 13/10/2019 648 1500μ € 2,428
ΑΓΑΥΗ 01/10/2019 626 1200μ € 2,823
ΦΟΥΤΖΙ 29/09/2019 621 1500μ € 3,165
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29/09/2019 614 1200μ € 2,398
ΦΟΥΤΖΙ 15/09/2019 589 1500μ € 2,788
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/09/2019 571 1000μ € 2,616
ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ 01/09/2019 556 1200μ € 2,398
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 28/08/2019 554 1200μ € 2,398
ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 21/08/2019 537 1200μ € 2,725
ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΕΚΛΙΠΣ (GB) 07/08/2019 518 1000μ € 3,300
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ 24/07/2019 490 1600μ € 3,555
ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ 17/07/2019 471 1000μ € 2,398
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 12/07/2019 463 1500μ € 2,823
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ 26/06/2019 424 1500μ € 3,165
ΣΟΛΩΝΑΣ 26/06/2019 421 1500μ € 2,171
ΑΛΦΑΙΟΣ 19/06/2019 404 1200μ € 2,725
ΣΟΛΩΝΑΣ 14/06/2019 394 1200μ € 2,058
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29/05/2019 357 1500μ € 3,110
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 26/05/2019 351 1200μ € 2,398
ΜΙΣ ΕΛΕΝΑ 08/05/2019 306 1500μ € 2,823
ΚΤΗΣΙΠΠΟΣ 05/05/2019 302 1200μ € 2,428
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ 05/05/2019 298 1000μ € 2,398
ΕΣ ΑΤΛΕΡ 29/04/2019 286 1000μ € 2,428
ΒΙΤΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17/04/2019 260 1200μ € 3,110
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 14/04/2019 252 1200μ € 2,616
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 14/04/2019 250 1600μ € 2,788
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 10/04/2019 243 1200μ € 2,398
ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ 07/04/2019 232 1600μ € 4,639
ΟΡΤΕΝΣ 03/04/2019 223 1500μ € 2,171
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 27/03/2019 208 1500μ € 2,398
ΚΟΥΕΣΤ 25/03/2019 198 1200μ € 2,171
ΣΕΡΠΙΚΟ 13/03/2019 170 1200μ € 2,171
ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ 06/03/2019 160 1000μ € 2,311
ΜΠΙΓΚ ΤΑΜΠΑΣ 06/03/2019 158 1000μ € 2,554
ΘΑΟΥΡΑ 02/03/2019 152 1500μ € 2,616
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 27/02/2019 135 1000μ € 2,823
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 20/02/2019 126 1000μ € 2,616
ΓΟΥΙΝΤ 18/01/2019 35 1000μ € 2,058
ΔΑΒΙΔ 23/12/2018 839 1000μ € 2,947
ΟΠΑΠΠΟΥΣΟΤΑΜΠΑΣ 23/12/2018 837 1000μ € 2,894
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ 19/12/2018 832 1600μ € 3,555
ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ 16/12/2018 823 1200μ € 3,165
ΚΟΥΕΣΤ 09/12/2018 806 1000μ € 2,171
ΘΑΟΥΡΑ 09/12/2018 805 1600μ € 3,555
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 09/12/2018 804 2250μ € 14,624
ΜΥΡΩΝΑΣ 28/11/2018 781 1600μ € 3,339
ΜΠΙΓΚ ΤΑΜΠΑΣ 21/11/2018 764 1200μ € 2,879
ΣΕΡΠΙΚΟ 14/11/2018 742 1600μ € 2,561
ΚΙΓΚ ΤΖΕΗΜΣ 24/10/2018 692 1200μ € 2,931
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 21/10/2018 691 1200μ € 2,171
ΣΙ ΜΑΗ ΛΑΒ 17/10/2018 679 1200μ € 2,288
ΚΕΗΤΥ ΠΕΡΥ 07/10/2018 651 1000μ € 2,171
ΦΡΕΤΟ 23/09/2018 623 1200μ € 2,515
ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ 23/09/2018 622 1200μ € 2,171
ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ 23/09/2018 621 1200μ € 1,980
ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ 02/09/2018 574 1500μ € 2,288
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ 29/08/2018 567 1500μ € 2,990
ΑΘΗΝΑΙΔΑ 24/08/2018 563 1500μ € 2,398
ΣΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ 24/08/2018 558 1000μ € 1,980
ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΠΡΟΜΙΣ 22/08/2018 552 1200μ € 2,398
ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10/08/2018 549 1500μ € 2,990
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 13/07/2018 484 1000μ € 2,990
ΤΑΥΓΕΤΗ 13/07/2018 481 1000μ € 2,900
ΖΟΓΚΛΕΡ 11/07/2018 476 1200μ € 2,515
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ 11/07/2018 474 1500μ € 2,288
ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ 04/07/2018 455 1600μ € 2,561
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΙΚΚΟΣ 27/06/2018 442 1000μ € 2,171
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ 27/06/2018 436 1200μ € 2,398
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ 24/06/2018 434 1000μ € 2,398
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΜΠΛΟΥ 17/06/2018 409 1000μ € 2,398
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ 13/06/2018 405 1600μ € 3,380
ΝΤΑΗΝΑΜΑΗΤ ΦΙΛΙΠΠΑ 10/06/2018 399 1200μ € 2,288
ΚΟΥΕΣΤ 10/06/2018 396 1200μ € 1,980
ΝΤΑΡΥ 20/05/2018 346 1500μ € 2,171
ΜΑΦΙΟΖΟ 20/05/2018 343 1500μ € 2,616
ΕΣ ΑΤΛΕΡ 13/05/2018 324 1200μ € 2,645
ΘΕΟΤΟΚΟΣ 09/05/2018 317 1000μ € 2,171
ΜΑΝΤΙΟΣ 06/05/2018 305 1000μ € 2,398
ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ 28/04/2018 291 1200μ € 1,980
ΒΙΤΤΗΣ ΜΑΡΩ 28/04/2018 290 1000μ € 2,171
ΤΑΤΣΑ ΜΙΑ 25/04/2018 283 1200μ € 1,980
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 22/04/2018 277 1500μ € 2,288
ΜΥΣΤΕΡΥ ΛΑΒ 15/04/2018 259 1000μ € 2,769
ΚΑΣΤΟΜ ΜΕΗΤ 09/04/2018 242 1200μ € 2,171
ΟΠΑΠΠΟΥΣΟΤΑΜΠΑΣ 04/04/2018 234 1200μ € 2,548
ΦΡΕΤΕΡΙΚ 04/04/2018 232 1200μ € 2,717
ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 01/04/2018 228 1200μ € 2,616
ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ 01/04/2018 224 1200μ € 2,931
ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ 25/03/2018 206 1600μ € 3,035
ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ 04/03/2018 156 1200μ € 2,288
ΑΡΤΙΟΣ 04/03/2018 155 1500μ € 1,664
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ 04/03/2018 154 1200μ € 2,990
ΜΠΙΓΚ ΤΑΜΠΑΣ 11/02/2018 102 1000μ € 3,113
ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ 07/02/2018 94 1600μ € 2,561
ΚΟΣΤΝΕΡ 27/01/2018 75 1200μ € 6,941
ΒΕΗΡΟΝ 24/01/2018 60 1500μ € 2,171
ΚΚΑΙΛΗΣ 17/01/2018 47 1200μ € 1,664
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14/01/2018 38 1200μ € 2,171
ΑΓΑ ΧΑΝ 10/01/2018 29 1200μ € 2,931
ΦΛΙΝΤ 01/01/2018 1 1000μ € 2,931
ΝΟΑ 26/12/2017 879 1200μ € 2,990
ΚΑΖΑΝΟΒΑ 26/12/2017 875 1000μ € 2,769
ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΙΣ 20/12/2017 868 1200μ € 3,113
ΓΑΤΑ 20/12/2017 865 1500μ € 2,990
ΡΗΣΠΕΚΤ 15/11/2017 782 1000μ € 2,515
ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ 12/11/2017 776 1200μ € 2,900
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 12/11/2017 772 1200μ € 2,990
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12/11/2017 770 1500μ € 2,645
ΦΡΕΤΕΡΙΚ 08/11/2017 767 1000μ € 2,931
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 08/11/2017 763 1600μ € 3,321
ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΙΣ 22/10/2017 727 1500μ € 3,113
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 22/10/2017 724 1200μ € 3,259
ΘΕΑΝΩ 11/10/2017 698 1200μ € 2,717
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 11/10/2017 695 1500μ € 2,398
ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΙΣ 11/10/2017 694 1200μ € 2,769
ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ 04/10/2017 679 1200μ € 2,548
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) 20/09/2017 648 1500μ € 3,113
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 20/09/2017 647 1000μ € 2,645
ΜΑΡΙΝΕΡ 17/09/2017 640 1200μ € 2,398
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ 10/09/2017 626 1200μ € 2,548
ΜΟΧΙΤΟ 06/09/2017 611 1200μ € 1,664
ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ 03/09/2017 609 1200μ € 2,616
ΣΤΟΠ ΔΕ ΜΙΟΥΖΙΚ 03/09/2017 607 1200μ € 2,900
ΑΝΤΕΛ 30/08/2017 602 1200μ € 2,645
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ 25/08/2017 592 1200μ € 2,717
ΜΑΗ ΛΑΒ ΜΑΙΡΥΛΙΝ 25/08/2017 591 1000μ € 3,259
ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ 23/08/2017 586 1200μ € 2,288
ΚΟΥΗΝ ΙΝΑ 23/08/2017 582 1200μ € 2,288
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 09/08/2017 560 1200μ € 3,259
ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ 09/08/2017 555 1500μ € 2,288
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 02/08/2017 543 1200μ € 2,398
ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ 02/08/2017 542 1200μ € 2,288
ΧΑΒΑΗ ΦΟΡΜΙΤΑΠΛ 28/07/2017 533 1200μ € 2,288
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 26/07/2017 530 1200μ € 2,990
ΦΑΡΡΙΕΡ 21/07/2017 517 1200μ € 2,515
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (2009) 19/07/2017 511 1200μ € 3,113
ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ 12/07/2017 492 1200μ € 2,288
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 28/06/2017 459 1000μ € 2,398
ΚΟΡΣΑΡΟ ΕΙΡΗΝΗ 28/06/2017 454 1000μ € 3,022
ΕΡΘ 25/06/2017 445 1000μ € 1,664
ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ 21/06/2017 444 1200μ € 2,288
ΛΕΜΟΝΕΣ 21/06/2017 442 1500μ € 2,900
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ 18/06/2017 433 1500μ € 2,288
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 18/06/2017 430 1600μ € 7,929
ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ 07/06/2017 405 1200μ € 2,931
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ 07/06/2017 403 1500μ € 2,171
ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ 28/05/2017 382 1000μ € 2,645
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 28/05/2017 378 2100μ € 2,616
ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΤΙΣΙΟΝ 28/05/2017 377 1600μ € 7,435
ΣΕΡΠΙΚΟ 24/05/2017 369 1600μ € 2,171
ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ 21/05/2017 364 1200μ € 2,288
ΙΝΤΙΚΟ ΣΤΑΡ 17/05/2017 350 1500μ € 2,931
ΜΟΡΙΣΣΑ 10/05/2017 336 1500μ € 3,321
ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ 10/05/2017 331 1600μ € 2,288
ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ 02/05/2017 306 1500μ € 2,717
ΛΑΜΑΡΑ 19/04/2017 284 1600μ € 2,398
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 17/04/2017 272 1200μ € 2,398
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 17/04/2017 270 1600μ € 2,990
ΜΠΙΓΚ ΤΑΜΠΑΣ 08/04/2017 259 1000μ € 2,769
ΡΗΣΠΕΚΤ 05/04/2017 251 1000μ € 2,398
ΦΟΥΤΖΙ 05/04/2017 248 1500μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΡΟΥΤ 05/04/2017 246 1500μ € 2,171
ΜΟΡΙΣΣΑ 05/04/2017 244 1500μ € 2,931
ΓΚΑΛΙ ΒΙΖΙΟΝ 01/04/2017 238 1200μ € 2,171
ΣΑΒΑΝ ΚΙΤΙΑΝΑ 01/04/2017 236 1200μ € 2,171
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 29/03/2017 227 1200μ € 1,664
ΡΕΣΙΤΑΛ 25/03/2017 220 1600μ € 2,171
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 22/03/2017 212 1000μ € 3,113
ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΖΙΝΑ 22/03/2017 209 1500μ € 2,548
ΣΑΒΑΝ ΑΣΤΕΡΩ 19/03/2017 204 1000μ € 1,664
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 15/03/2017 191 1200μ € 2,808
ΡΗΣΠΕΚΤ 12/03/2017 184 1200μ € 2,398
ΖΩΗ 08/03/2017 179 1600μ € 2,990
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ 08/03/2017 173 1200μ € 2,171
ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ 05/03/2017 169 1500μ € 2,398
ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΑ 05/03/2017 167 1200μ € 2,171
ΣΑΒΑΝ ΚΙΤΙΑΝΑ 01/03/2017 153 1000μ € 2,171
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ 25/02/2017 152 1600μ € 2,398
ΣΙΑΡΚΥ 22/02/2017 138 1200μ € 2,171
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ 19/02/2017 132 1600μ € 3,900
ΣΕΝΤΟΡ 19/02/2017 131 1000μ € 1,664
ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 19/02/2017 126 1000μ € 2,548
ΡΙΦΙΦΙ 15/02/2017 118 1500μ € 2,171
ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ 08/02/2017 106 1500μ € 2,171
ΜΥΡΣΗΝΗ 05/02/2017 91 1200μ € 2,931
ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ 01/02/2017 89 1200μ € 2,398
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ 01/02/2017 84 1200μ € 2,990
ΘΑΟΥΡΑ 29/01/2017 80 1600μ € 2,398
ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ 29/01/2017 79 1500μ € 2,717
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 25/01/2017 69 1500μ € 2,990
ΡΗΣΠΕΚΤ 18/01/2017 53 1200μ € 2,171
ΘΑΟΥΡΑ 15/01/2017 41 1500μ € 2,398
ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 15/01/2017 38 1200μ € 2,990
ΛΕΒΕΝΤΟΥΛΑ 11/01/2017 34 1600μ € 2,171
ΠΑΛΛΗΝΗ 06/01/2017 18 1500μ € 2,990
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ 28/12/2016 1002 1200μ € 2,398
ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΤΙΣΙΟΝ 28/12/2016 996 1200μ € 3,110
ΧΑΒΑΗ ΦΟΡΜΙΤΑΠΛ 28/12/2016 995 1200μ € 2,548
ΔΑΝΑΙΔΑ 26/12/2016 990 1000μ € 2,717
ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ 18/12/2016 974 1200μ € 2,717
ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ 18/12/2016 971 1200μ € 1,664
ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ 04/12/2016 936 1200μ € 2,808
ΖΟΥΖΟΥΝΑ 04/12/2016 934 1000μ € 2,808
ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ 04/12/2016 933 1200μ € 2,645
ΤΣΙΕΡΥ 30/11/2016 922 1000μ € 2,990
ΡΙΟΡΙΤΟ 27/11/2016 915 1500μ € 2,171
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ 20/11/2016 897 1200μ € 3,640
ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ 20/11/2016 894 1200μ € 3,458
ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ 20/11/2016 890 1500μ € 2,821
ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 13/11/2016 875 1200μ € 3,259
ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ 13/11/2016 871 1500μ € 2,171
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 09/11/2016 863 1000μ € 2,171
ΡΑΠΙΤ 06/11/2016 859 1600μ € 2,398
ΜΑΡΙ ΜΑΡΙ 06/11/2016 853 1000μ € 2,398
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΣ 26/10/2016 832 1200μ € 2,990
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 23/10/2016 824 1200μ € 2,548
ΧΑΒΑΗ ΚΛΑΣΣΥ 23/10/2016 820 1500μ € 2,171
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 12/10/2016 796 1500μ € 3,321
ΤΡΩΙΛΟΣ 12/10/2016 795 1500μ € 2,398
ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ 28/09/2016 761 1200μ € 2,171
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΘΕΡ 25/09/2016 757 1200μ € 2,171
ΤΖΙΑΚΚΥΣ 25/09/2016 754 1000μ € 3,259
ΜΑΡΙ ΜΑΡΙ 07/09/2016 717 1000μ € 2,398
ΔΗ ΠΡΗΤΤΙΕΣΤ ΣΤΑΡ 04/09/2016 703 1000μ € 2,548
ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΠΕΡΤ 26/08/2016 682 1500μ € 2,171
ΖΩΗ 24/08/2016 676 1600μ € 2,990
ΧΑΜΠΗΣ 05/08/2016 640 1500μ € 2,990
ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ 05/08/2016 639 1000μ € 2,398
ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ 05/08/2016 633 1200μ € 2,931
ΘΕΑΝΩ 03/08/2016 625 1200μ € 2,769
ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΑ 27/07/2016 607 1200μ € 2,171
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 22/07/2016 592 1200μ € 2,717
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 13/07/2016 571 1600μ € 2,990
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΓΚΛΟΡΥ 06/07/2016 547 1000μ € 2,645
ΧΑΒΑΗ ΜΑΣΤΕΡ 06/07/2016 546 1200μ € 2,171
ΣΕΝΤΟΡ 24/06/2016 517 1000μ € 2,171
ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 24/06/2016 512 1200μ € 2,990
ΕΞΚΛΟΥΣΙΒ 15/06/2016 490 1200μ € 2,717
ΤΑΡΑ ΕΞΠΡΕΣ 01/06/2016 451 1200μ € 2,808
ΓΚΟΥΡΑΣ 01/06/2016 442 1000μ € 3,259
ΖΟΓΚΛΕΡ 29/05/2016 437 1200μ € 2,931
ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ 15/05/2016 394 1600μ € 2,990
ΤΟΜΠΙΣΣ (FR) 15/05/2016 392 1200μ € 2,717
ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 27/04/2016 350 1200μ € 2,931
