Καρτέλα Προπονητή - Στ. Νεοφύτου

Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 4663 408
(8.7%)
477
(10.2%)
538
(11.5%)
514
(11.0%)
11
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
27 5
(18.5%)
1
(3.7%)
2
(7.4%)
2
(7.4%)
0
Πρωτεία
ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ 01/01/2021 7 1000μ € 2,398
ΖΑΡΑΞ 01/01/2021 2 1500μ € 2,616
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 20/12/2020 663 1000μ € 2,398
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 16/12/2020 661 1500μ € 3,300
ΝΕΣΤΟΣ (2013) 16/12/2020 657 1500μ € 2,398
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 25/11/2020 602 1000μ € 2,171
ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ 22/11/2020 598 1600μ € 2,818
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 15/11/2020 580 1000μ € 3,446
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ 15/11/2020 576 1200μ € 2,171
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 31/10/2020 545 1200μ € 2,171
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 11/10/2020 497 2100μ € 4,355
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ 07/10/2020 489 1200μ € 3,110
ΚΙΓΚ ΗΛΙΑΣ 01/10/2020 471 1200μ € 2,671
ΤΣΕΡΚΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑ 02/09/2020 413 1200μ € 2,725
ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ 26/08/2020 396 1200μ € 2,398
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 07/08/2020 362 1500μ € 2,894
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 07/08/2020 360 1000μ € 2,947
ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ 15/07/2020 301 1000μ € 2,398
ΚΙΓΚ ΗΛΙΑΣ 08/07/2020 284 1200μ € 2,311
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ 28/06/2020 263 1000μ € 2,428
ΛΕΙΤΥ ΑΥΡΑ 24/06/2020 253 1500μ € 2,171
ΟΜΟΡΦΗ ΑΝΤΡΕΑ 17/06/2020 229 1000μ € 2,058
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 23/02/2020 133 1500μ € 2,985
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 12/02/2020 109 1200μ € 3,165
ΖΑΡΑΞ 02/02/2020 83 1600μ € 3,555
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 26/01/2020 68 1200μ € 2,428
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 26/01/2020 64 1500μ € 2,171
ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 22/01/2020 58 1600μ € 2,788
ΖΑΡΑΞ 01/01/2020 6 1500μ € 3,165
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 01/01/2020 4 1000μ € 2,985
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 22/12/2019 824 1600μ € 3,339
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 11/12/2019 791 1500μ € 3,300
ΖΑΡΑΞ 04/12/2019 780 1600μ € 3,555
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ 20/11/2019 747 1200μ € 2,985
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 20/10/2019 666 1500μ € 3,300
ΧΑΒΑΗ ΣΕΞΥ 06/10/2019 637 1200μ € 2,398
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 25/09/2019 605 1200μ € 2,058
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΝΕΤ 21/08/2019 538 1200μ € 2,823
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ 02/08/2019 512 1000μ € 2,725
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ 31/07/2019 505 1000μ € 2,171
ΜΠΡΕΘΛΕΣ 24/07/2019 484 1000μ € 3,185
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ 19/07/2019 477 1500μ € 2,171
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 05/07/2019 442 1500μ € 3,165
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 03/07/2019 439 1200μ € 2,398
ΧΑΒΑΗ ΜΑΕΣΤΡΟ 2017 19/06/2019 406 1200μ € 2,947
ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ 19/06/2019 401 1600μ € 3,555
ΓΚΡΙΣΙΝΟ 02/06/2019 364 1200μ € 2,554
ΜΑΝΕΣ 26/05/2019 347 1200μ € 2,058
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 22/05/2019 338 1200μ € 3,165
ΟΜΟΡΦΗ ΑΝΤΡΕΑ 12/05/2019 315 1000μ € 2,058
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 01/05/2019 297 1200μ € 2,554
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ 07/04/2019 236 1600μ € 4,855
ΓΚΡΙΣΙΝΟ 01/04/2019 215 1600μ € 2,701
ΔΟΚΙΜΟΣ 13/03/2019 173 1600μ € 3,339
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 06/03/2019 153 1000μ € 2,894
ΚΕΝΖΟ 17/02/2019 114 1600μ € 2,561
ΑΙΑΝΤΑΣ 2014 03/02/2019 82 1500μ € 2,058
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 27/01/2019 64 1500μ € 2,428
ΔΟΚΙΜΟΣ 23/01/2019 52 1200μ € 2,985
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 20/01/2019 49 1000μ € 3,446
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 01/01/2019 8 1000μ € 2,554
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01/01/2019 6 1200μ € 2,398
ΚΕΝΖΟ 30/12/2018 853 1200μ € 2,311
ΔΟΚΙΜΟΣ 23/12/2018 841 1200μ € 3,446
ΓΚΡΙΣΙΝΟ 19/12/2018 827 1200μ € 2,428
ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ 12/12/2018 810 1500μ € 3,300
ΚΟΥΕΣΤ 09/12/2018 806 1000μ € 2,171
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 02/12/2018 792 1200μ € 2,428
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 02/12/2018 790 1000μ € 2,554
ΧΑΒΑΗ ΣΑΗΛΕΝΣ 02/12/2018 787 1000μ € 3,300
ΔΟΚΙΜΟΣ 11/11/2018 738 1200μ € 2,947
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 31/10/2018 709 1500μ € 2,171
ΧΑΒΑΗ ΝΤΗΑΡΕΣΤ 24/10/2018 696 1200μ € 2,900
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 21/10/2018 685 1600μ € 3,094
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΡΗΤΕΡΝ 07/10/2018 655 1000μ € 1,980
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 23/09/2018 620 1600μ € 3,646
ΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΡΗΤΕΡΝ 19/09/2018 608 1000μ € 1,980
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 05/09/2018 580 1000μ € 2,171
ΧΑΒΑΗ ΝΤΗΑΡΕΣΤ 05/09/2018 579 1200μ € 2,645
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 29/08/2018 571 1000μ € 2,288
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΓΚΑΡΤΕΝ 10/08/2018 550 1600μ € 2,678
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 03/08/2018 530 1200μ € 2,171
ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ 01/08/2018 523 1600μ € 2,788
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 20/07/2018 497 1500μ € 2,769
ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ 18/07/2018 487 1000μ € 1,980
ΚΟΥΤΣΙΑΣ 13/07/2018 477 1000μ € 2,769
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 11/07/2018 475 1200μ € 2,171
ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 11/07/2018 472 1500μ € 2,398
ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ 06/07/2018 467 1200μ € 2,398
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 27/06/2018 441 1200μ € 2,616
ΚΟΥΕΣΤ 10/06/2018 396 1200μ € 1,980
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 03/06/2018 380 1000μ € 2,288
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) 30/05/2018 369 1200μ € 2,616
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 25/05/2018 363 1500μ € 2,171
ΦΑΡΡΙΕΡ 09/05/2018 321 1200μ € 2,616
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01/05/2018 298 1500μ € 2,616
ΦΛΑΗ ΝΤΡΗΜ 15/04/2018 260 1000μ € 2,645
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15/04/2018 256 1200μ € 2,616
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 01/04/2018 227 1000μ € 2,171
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 01/04/2018 225 1000μ € 2,288
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 28/03/2018 216 1600μ € 2,678
ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝΣΕΡ 21/03/2018 197 1000μ € 2,398
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11/03/2018 175 1500μ € 2,616
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 28/02/2018 151 1200μ € 2,288
ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ 21/02/2018 133 1500μ € 2,288
ΦΑΡΡΙΕΡ 17/02/2018 123 1200μ € 2,616
ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝΣΕΡ 14/02/2018 110 1500μ € 2,398
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) 21/01/2018 59 1200μ € 2,616
ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ 21/01/2018 57 1200μ € 2,288
ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ 17/01/2018 46 1200μ € 1,664
ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 03/01/2018 12 1500μ € 2,171
ΤΕΝΙΖΟΦ 20/12/2017 869 1200μ € 2,808
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 13/12/2017 849 1200μ € 2,288
ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 15/11/2017 779 1500μ € 2,171
ΜΑΤΑΝΤΟΡ 01/11/2017 749 1200μ € 2,398
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) 25/10/2017 734 1200μ € 2,616
ΚΛΕΑΡΧΟΣ 15/10/2017 704 1000μ € 2,548
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 24/09/2017 652 1500μ € 2,808
ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ 10/09/2017 620 1200μ € 2,171
ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 06/09/2017 613 1200μ € 2,171
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΓΚΑΡΤΕΝ 30/08/2017 597 1200μ € 2,548
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) 25/08/2017 594 1200μ € 2,616
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 11/08/2017 564 1200μ € 1,664
ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ 28/07/2017 531 1200μ € 1,664
ΦΑΡΡΙΕΡ 21/07/2017 517 1200μ € 2,515
ΤΕΝΙΖΟΦ 14/07/2017 503 1000μ € 2,645
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ 07/07/2017 480 1000μ € 1,664
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΥ (GR) 05/07/2017 477 1200μ € 2,616
ΘΑΝΤΕΡΜΑΝ 21/05/2017 363 1000μ € 2,769
ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ 17/05/2017 352 1200μ € 2,288
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΥ (GR) 14/05/2017 345 1500μ € 2,990
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 10/05/2017 339 1000μ € 2,808
ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) 06/05/2017 328 1200μ € 2,398
ΦΑΡΡΙΕΡ 06/05/2017 323 1500μ € 2,398
ΦΑΡΡΙΕΡ 29/03/2017 225 1500μ € 2,398
ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ 19/03/2017 199 1600μ € 2,645
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 05/02/2017 92 1000μ € 2,990
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 05/02/2017 90 1500μ € 2,645
ΚΟΥΗΝ ΚΑΡΜΑ 08/01/2017 25 1200μ € 2,548
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 08/01/2017 23 1500μ € 2,171
ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 21/12/2016 978 1200μ € 2,171
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 14/12/2016 957 1200μ € 2,717
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 11/12/2016 955 1000μ € 2,990
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11/12/2016 954 1000μ € 2,990
ΤΖΙΑΓΚΛ ΚΟΛ (GB) 07/12/2016 941 1200μ € 1,664
ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 28/10/2016 836 1200μ € 2,171
ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ 18/09/2016 739 1500μ € 2,171
ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ 19/08/2016 663 1600μ € 2,171
ΣΟΥΗΤ ΜΕΜΟΡΥ 05/08/2016 637 1200μ € 2,171
ΜΑΤΙΝΑ ΜΟΥ 08/07/2016 558 1000μ € 1,664
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 08/07/2016 553 1500μ € 2,398
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ 01/07/2016 533 1000μ € 1,664
ΧΑΡΙΣ ΜΕΜΟΡΥ 15/06/2016 486 1200μ € 1,664
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ (2011) 05/06/2016 457 1600μ € 2,398
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 01/06/2016 450 1500μ € 2,990
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ (2011) 22/05/2016 418 1500μ € 2,171
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11/05/2016 391 1500μ € 2,990
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 03/04/2016 274 1200μ € 2,990
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 09/03/2016 202 1600μ € 2,398
ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ 28/02/2016 180 1200μ € 2,171
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 07/02/2016 115 1000μ € 2,398
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 22/11/2015 930 1200μ € 3,484
ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 11/11/2015 891 1200μ € 2,960
ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ 04/10/2015 785 1500μ € 2,564
ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 12/08/2015 660 1200μ € 3,484
ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ 12/08/2015 656 1000μ € 2,723
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 29/07/2015 618 1500μ € 3,194
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 22/07/2015 593 1500μ € 2,564
ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ 17/07/2015 585 1600μ € 2,320
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 29/05/2015 449 1600μ € 2,990
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13/05/2015 393 1200μ € 3,194
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 29/04/2015 342 1200μ € 2,564
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 22/04/2015 330 1500μ € 3,194
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 22/04/2015 321 1000μ € 3,133
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 15/04/2015 307 1500μ € 2,564
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 05/04/2015 274 1000μ € 3,194
ΠΑΝΑΘΑ 18/03/2015 224 1500μ € 2,320
ΜΠΟΖΙΕ ΜΟΗ 01/03/2015 179 1500μ € 2,564
ΠΑΝΑΘΑ 25/02/2015 166 1500μ € 2,320
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18/02/2015 143 1500μ € 3,133
ΠΙΠΕΡΑΤΟΣ 14/01/2015 49 1000μ € 2,564
ΠΙΠΕΡΑΤΟΣ 14/12/2014 972 1500μ € 2,564
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 07/12/2014 955 1200μ € 3,194
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 16/11/2014 897 1500μ € 2,564
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 01/11/2014 857 1500μ € 2,564
ΦΡΟΗΛΑΗΝ ΝΤΑΝΙΑ 28/10/2014 845 1200μ € 2,320
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ 22/10/2014 830 1200μ € 2,564
ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 01/10/2014 762 1200μ € 3,022
ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ 01/10/2014 761 2100μ € 2,990
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ (2011) 21/09/2014 740 1200μ € 3,113
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 10/09/2014 705 1200μ € 2,398
ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 10/09/2014 701 1500μ € 3,113
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ 30/07/2014 606 1200μ € 2,398
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 23/07/2014 590 1200μ € 2,398
ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 23/07/2014 586 1200μ € 2,769
ΠΑΝΑΘΑ 20/07/2014 575 1500μ € 2,171
ΧΙΤ ΠΑΡΕΗΤ (GB) 06/07/2014 538 1200μ € 2,398
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ (2011) 02/07/2014 530 1200μ € 2,769
ΖΑΕΤΣΙΝΑ 22/06/2014 491 1200μ € 2,171
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 04/06/2014 442 1500μ € 2,398
ΦΕΡΕΝΙΚΗ 18/05/2014 391 1500μ € 2,171
ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ 11/05/2014 372 1500μ € 2,645
ΠΑΝΑΘΑ 07/05/2014 363 1600μ € 2,171
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 04/05/2014 357 1200μ € 2,171
ΟΡΦΕΑΣ 25/03/2014 244 1000μ € 2,947
ΦΕΡΕΝΙΚΗ 25/03/2014 242 1500μ € 2,355
ΣΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ 26/02/2014 170 1200μ € 2,602
ΝΑΜΠΕΡ ΟΥΑΝ 09/02/2014 118 1200μ € 1,805
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 15/01/2014 50 1500μ € 2,602
ΟΡΦΕΑΣ 08/01/2014 28 1000μ € 3,494
ΚΟΥΗΝ ΚΟΥΛΛΑ 29/12/2013 1018 1000μ € 5,531
ΚΑΔΜΙΟΣ 29/12/2013 1011 1000μ € 2,171
ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ 18/12/2013 981 1200μ € 2,171
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 11/12/2013 961 1200μ € 2,398
ΡΟΔΙΤΙΣΣΑ 04/12/2013 943 1200μ € 2,171
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 01/12/2013 938 1500μ € 2,990
ΚΑΔΜΙΟΣ 01/12/2013 931 1500μ € 2,171
ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 27/11/2013 924 1200μ € 2,171
ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 17/11/2013 896 1500μ € 2,398
ΣΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ 02/11/2013 859 1200μ € 5,408
ΟΡΦΕΑΣ 30/10/2013 848 1000μ € 2,769
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 27/10/2013 840 1600μ € 2,171
ΜΠΙΑΝΚΑΣ ΡΗΤΕΡΝ 13/10/2013 799 1200μ € 2,717
ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ 09/10/2013 789 1200μ € 2,990
ΑΜΦΙΚΡΑΤΗΣ 01/10/2013 764 1200μ € 2,171
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 29/09/2013 758 1200μ € 2,990
ΑΜΦΙΚΡΑΤΗΣ 15/09/2013 715 1200μ € 2,171
ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ 15/09/2013 714 1200μ € 2,171
ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ 15/09/2013 713 2100μ € 2,398
ΚΩΝΣΤΑΜΠΟΥΛΑΡΥ (IRE) 08/09/2013 699 1500μ € 2,398
ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 01/09/2013 671 1200μ € 2,171
ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ 28/08/2013 666 1000μ € 2,717
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 25/08/2013 659 1200μ € 2,398
ΜΠΛΑΚ ΒΕΛΒΕΤ 25/08/2013 658 1500μ € 2,990
ΖΑΕΤΣ 21/08/2013 650 1500μ € 2,171
ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ 21/08/2013 647 1500μ € 2,171
ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ 21/07/2013 572 1200μ € 1,664
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 16/06/2013 479 1200μ € 2,990
ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ 12/06/2013 466 1000μ € 1,664
ΣΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ 08/05/2013 363 1000μ € 2,808
ΧΙΤ ΠΑΡΕΗΤ (GB) 17/04/2013 309 1500μ € 1,559
ΙΟΥΛΙΑΝΗ 27/02/2013 169 1200μ € 3,419
ΣΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ 16/02/2013 135 1200μ € 3,724
ΝΤΟΚΟ 10/02/2013 112 1600μ € 1,898
ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ 06/02/2013 102 1500μ € 1,898
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 30/01/2013 88 1200μ € 2,743
ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΟΣ 23/01/2013 63 1200μ € 1,898
ΖΑΕΤΣ 16/12/2012 993 1500μ € 2,483
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 28/11/2012 948 1500μ € 2,483
ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ 07/11/2012 880 1200μ € 1,898
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 03/11/2012 870 1000μ € 1,898
ΖΑΕΤΣΙΝΑ 21/10/2012 834 1000μ € 3,165
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΡΟΟΥΖ 17/10/2012 822 1200μ € 2,483
ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ 10/10/2012 799 1200μ € 2,912
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 03/10/2012 778 1500μ € 2,483
ΕΥΑΝΘΟΣ 26/09/2012 760 1200μ € 2,483
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 22/08/2012 664 1200μ € 2,483
ΠΑΝΑΘΑ 11/07/2012 562 1500μ € 3,347
ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΡΕΖΙΑΡ 20/06/2012 505 1200μ € 1,898
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 27/05/2012 432 1500μ € 2,483
ΕΥΑΝΘΟΣ 07/03/2012 195 1000μ € 1,898
ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΤΑΡ 21/09/2011 762 1000μ € 3,458
ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ 08/07/2011 584 1200μ € 3,022
ΕΡΟΕΣΣΑ 05/06/2011 471 1200μ € 3,555
ΚΑΠΑΤΣΑ 18/05/2011 413 1500μ € 3,165
ΕΡΟΕΣΣΑ 17/04/2011 316 1200μ € 3,555
ΚΑΛΥΨΩ 13/04/2011 309 1500μ € 1,898
ΧΑΡΤΜΠΡΕΗΚΕΡ 08/04/2011 288 1500μ € 2,483
ΜΙΧΑΗΛΙΟ ΜΠΟΥ 01/04/2011 261 1200μ € 3,347
ΤΟΥΜΠΑΣ 27/03/2011 252 1500μ € 3,022
ΚΚΑΣΣ 02/03/2011 174 1000μ € 2,912
ΦΙΝΟΣ 22/12/2010 1024 1000μ € 3,295
ΤΑΚΑΡΟΣ 21/11/2010 932 1200μ € 3,850
ΕΡΟΕΣΣΑ 20/11/2010 921 1200μ € 3,615
ΚΑΛΥΨΩ 28/07/2010 626 1200μ € 2,124
ΧΑΡΤΜΠΡΕΗΚΕΡ 09/07/2010 574 1500μ € 2,124
ΧΑΡΤΜΠΡΕΗΚΕΡ 02/07/2010 552 1200μ € 2,124
ΡΟΜΠ ΡΟΗ 01/05/2010 375 1500μ € 6,722
ΚΙΓΚ ΠΕΤΡΑΛΛΗΣ 05/04/2010 293 1200μ € 3,727
ΡΟΜΠ ΡΟΗ 31/03/2010 286 1200μ € 8,664
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 26/06/2009 545 1600μ € 2,787
ΦΡΟΣΩ ΣΤΑΡ 10/06/2009 491 1000μ € 3,615
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 05/06/2009 487 1500μ € 2,787
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 18/03/2009 241 1500μ € 2,124
ΜΕΤΟΙΚΟΣ 08/03/2009 214 1200μ € 3,124
ΜΙΚΡΗ ΔΑΝΑΗ 25/02/2009 180 1200μ € 2,787
ΓΚΟΛΤΕΝ ΕΗΝΤΖΙΕΛ 11/02/2009 134 1600μ € 2,124
ΧΑΒΑΗ ΤΙΤΟ 04/01/2009 18 1500μ € 3,074
ΧΑΒΑΗ ΤΙΤΟ 28/12/2008 1080 1200μ € 3,074
ΜΙΚΡΗ ΔΑΝΑΗ 28/12/2008 1078 1200μ € 3,419
ΜΙΣ ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ 28/12/2008 1076 1500μ € 3,728
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ 08/10/2008 817 1200μ € 2,787
ΧΕΙΡΩΝΑΣ 21/09/2008 751 1000μ € 2,124
ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΜΟΥ 12/09/2008 734 1200μ € 3,526
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 16/07/2008 590 1500μ € 3,834
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 24/05/2008 418 1200μ € 3,308
ΡΟΥΜΟΡΣ 06/04/2008 282 1000μ € 2,951
ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 05/03/2008 184 1000μ € 3,152
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 10/10/2007 815 1200μ £ 1,553
ΝΕΒΕΡ ΑΓΚΕΗΝ 11/07/2007 564 1000μ £ 1,846
ΙΠΠΟΚΟΟΝΤΑΣ 06/07/2007 555 1500μ £ 1,407
ΛΕΙΤΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ 16/05/2007 390 1200μ £ 1,729
ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11/03/2007 209 1500μ £ 1,553
ΝΕΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 07/03/2007 191 1200μ £ 2,073
ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ 28/02/2007 171 1500μ £ 2,073
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 14/02/2007 139 1200μ £ 1,553
